Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 19070 - JOSE LUCIANO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600127 2025 0 1.353,51 INSCRITO
600316 2025 0 1.564,06 INSCRITO
575204 2024 0 1.291,06 INSCRITO
575389 2024 0 1.678,38 INSCRITO
547502 2023 0 1.239,71 INSCRITO
547694 2023 0 1.611,62 INSCRITO
523598 2022 0 1.169,88 INSCRITO
523794 2022 0 1.500,00 INSCRITO
478720 2021 0 1.372,90 AJUÍZADO
478525 2021 0 1.056,08 AJUÍZADO
448262 2020 0 1.087,57 AJUÍZADO
448076 2020 0 836,60 AJUÍZADO
419055 2019 0 936,00 AJUÍZADO
418861 2019 0 648,00 AJUÍZADO
378553 2018 0 102,71 AJUÍZADO

Valor original total IPTU: R$ 17.448,08

Valor original total da dívida: R$ 17.448,08

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024