Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18902 - JOSE CLEUDIVANIO MEDEIROS PINHEIRO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600636 2025 0 30,91 INSCRITO
593175 2025 0 46,60 INSCRITO
592888 2025 0 39,65 INSCRITO
603659 2025 0 30,00 INSCRITO
600140 2025 0 108,28 INSCRITO
599476 2025 0 30,02 INSCRITO
568057 2024 0 37,82 INSCRITO
575702 2024 0 29,49 INSCRITO
574579 2024 0 28,64 INSCRITO
568345 2024 0 44,45 INSCRITO
575217 2024 0 103,29 INSCRITO
548006 2023 0 28,31 INSCRITO
540380 2023 0 42,68 INSCRITO
540089 2023 0 36,31 INSCRITO
546863 2023 0 27,50 INSCRITO
547516 2023 0 99,18 INSCRITO
516153 2022 0 34,27 INSCRITO
522969 2022 0 25,95 INSCRITO
523612 2022 0 93,60 INSCRITO
524108 2022 0 26,72 INSCRITO
516445 2022 0 40,28 INSCRITO
471169 2021 0 30,93 INSCRITO
479054 2021 0 24,12 INSCRITO
477883 2021 0 23,43 INSCRITO
471459 2021 0 36,36 INSCRITO
478539 2021 0 84,49 INSCRITO
418339 2019 0 2,20 INSCRITO
411611 2019 0 22,31 INSCRITO
419389 2019 0 14,80 INSCRITO
421458 2019 0 14,37 INSCRITO
418875 2019 0 51,84 INSCRITO
411318 2019 0 18,98 INSCRITO
378565 2018 0 19,47 INSCRITO
371458 2018 0 45,24 INSCRITO
371165 2018 0 18,77 INSCRITO
378079 2018 0 11,00 INSCRITO
379056 2018 0 19,13 INSCRITO
353479 2017 0 18,74 INSCRITO
345733 2017 0 21,67 INSCRITO
346025 2017 0 49,44 INSCRITO
352527 2017 0 11,00 INSCRITO
352992 2017 0 19,08 INSCRITO
335093 2016 0 17,67 INSCRITO
330153 2016 0 17,99 INSCRITO
323641 2016 0 46,63 INSCRITO
298515 2015 0 42,05 INSCRITO
306951 2015 0 16,23 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.681,89

Valor original total da dívida: R$ 1.681,89

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024