Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18781 - FRANCISCO FABIO DOS SANTOS RODRIGUES

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
603336 2025 0 30,00 INSCRITO
601140 2025 0 30,00 INSCRITO
600163 2025 0 37,17 INSCRITO
600588 2025 0 30,00 INSCRITO
602399 2025 0 30,00 INSCRITO
601139 2025 0 30,00 INSCRITO
575240 2024 0 35,45 INSCRITO
576183 2024 0 10,10 INSCRITO
576182 2024 0 13,77 INSCRITO
575655 2024 0 23,46 INSCRITO
577365 2024 0 23,50 INSCRITO
548505 2023 0 13,22 INSCRITO
548506 2023 0 9,70 INSCRITO
547957 2023 0 22,53 INSCRITO
549707 2023 0 22,57 INSCRITO
547539 2023 0 34,05 INSCRITO
527391 2022 0 11,00 INSCRITO
523636 2022 0 32,13 INSCRITO
524594 2022 0 12,48 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 451,13

Valor original total da dívida: R$ 451,13

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024