| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 584905 | 2025 | 0 | 56,30 | INSCRITO |
Valor original total TE: R$ 56,30
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 587627 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 587409 | 2025 | 0 | 124,30 | INSCRITO |
| 598293 | 2025 | 0 | 48,32 | INSCRITO |
| 562767 | 2024 | 0 | 108,58 | INSCRITO |
| 534397 | 2023 | 0 | 104,27 | INSCRITO |
| 510469 | 2022 | 0 | 98,39 | INSCRITO |
| 422647 | 2015 | 0 | 18,73 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 532,59
Valor original total da dívida: R$ 588,89
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54