Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 18359 - JOSE DE SOUZA RABELO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
598842 2025 0 48,65 INSCRITO
597238 2025 0 41,96 INSCRITO
590718 2025 0 62,34 INSCRITO
589087 2025 0 30,00 INSCRITO
600307 2025 0 36,74 INSCRITO
588988 2025 0 37,47 INSCRITO
564443 2024 0 25,55 INSCRITO
566072 2024 0 59,47 INSCRITO
575380 2024 0 35,05 INSCRITO
573962 2024 0 46,40 INSCRITO
564344 2024 0 35,74 INSCRITO
546227 2023 0 44,56 INSCRITO
536004 2023 0 34,32 INSCRITO
536103 2023 0 24,53 INSCRITO
544586 2023 0 7,50 INSCRITO
537749 2023 0 57,10 INSCRITO
547685 2023 0 33,65 INSCRITO
512165 2022 0 23,15 INSCRITO
512066 2022 0 32,39 INSCRITO
522329 2022 0 42,05 INSCRITO
523785 2022 0 31,76 INSCRITO
475486 2021 0 3,86 INSCRITO
478711 2021 0 28,67 INSCRITO
477237 2021 0 37,96 INSCRITO
467375 2021 0 20,90 INSCRITO
467277 2021 0 29,24 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 911,01

Valor original total da dívida: R$ 911,01

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024