| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 233051 | 2014 | 0 | 0,70 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 0,70
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 600581 | 2025 | 0 | 70,62 | INSCRITO |
| 600580 | 2025 | 0 | 70,62 | INSCRITO |
| 575648 | 2024 | 0 | 67,36 | INSCRITO |
| 575647 | 2024 | 0 | 67,36 | INSCRITO |
| 547949 | 2023 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
| 547950 | 2023 | 0 | 55,00 | INSCRITO |
| 524053 | 2022 | 0 | 51,90 | INSCRITO |
| 524054 | 2022 | 0 | 51,90 | INSCRITO |
| 478990 | 2021 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
| 478989 | 2021 | 0 | 46,85 | INSCRITO |
| 419324 | 2019 | 0 | 28,75 | INSCRITO |
| 419323 | 2019 | 0 | 28,75 | INSCRITO |
| 378992 | 2018 | 0 | 33,74 | INSCRITO |
| 378991 | 2018 | 0 | 33,74 | INSCRITO |
| 353416 | 2017 | 0 | 33,06 | INSCRITO |
| 353415 | 2017 | 0 | 33,06 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 774,56
Valor original total da dívida: R$ 775,26
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54