Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 178 - DAMIANA SARAIVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
587436 2025 0 49,82 INSCRITO
587434 2025 0 49,65 INSCRITO
596282 2025 0 52,67 INSCRITO
593738 2025 0 70,96 INSCRITO
594948 2025 0 48,98 INSCRITO
596283 2025 0 30,00 INSCRITO
587443 2025 0 47,09 INSCRITO
562794 2024 0 47,52 INSCRITO
571450 2024 0 50,24 INSCRITO
562801 2024 0 44,92 INSCRITO
562792 2024 0 47,36 INSCRITO
570128 2024 0 46,72 INSCRITO
568943 2024 0 67,69 INSCRITO
571451 2024 0 22,01 INSCRITO
534422 2023 0 45,48 INSCRITO
540980 2023 0 48,19 INSCRITO
543611 2023 0 21,13 INSCRITO
534431 2023 0 43,13 INSCRITO
534424 2023 0 45,11 INSCRITO
543610 2023 0 47,83 INSCRITO
542193 2023 0 60,31 INSCRITO
510494 2022 0 42,92 INSCRITO
519658 2022 0 45,14 INSCRITO
510503 2022 0 40,70 INSCRITO
510496 2022 0 42,57 INSCRITO
517038 2022 0 45,48 INSCRITO
519659 2022 0 19,94 INSCRITO
518244 2022 0 56,91 INSCRITO
473190 2021 0 51,37 INSCRITO
474522 2021 0 18,00 INSCRITO
465701 2021 0 36,74 INSCRITO
292485 2015 0 30,19 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.416,77

Valor original total da dívida: R$ 1.416,77

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024