| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 314977 | 2016 | 0 | 59,00 | INSCRITO |
Valor original total TALF: R$ 59,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 599658 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 599657 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 599656 | 2025 | 0 | 130,68 | INSCRITO |
| 598969 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 599660 | 2025 | 0 | 267,09 | INSCRITO |
| 597410 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 600364 | 2025 | 0 | 37,90 | INSCRITO |
| 600511 | 2025 | 0 | 225,60 | INSCRITO |
| 598847 | 2025 | 0 | 84,58 | INSCRITO |
| 575435 | 2024 | 0 | 36,15 | INSCRITO |
| 574756 | 2024 | 0 | 124,66 | INSCRITO |
| 574087 | 2024 | 0 | 19,07 | INSCRITO |
| 574758 | 2024 | 0 | 9,68 | INSCRITO |
| 572538 | 2024 | 0 | 26,50 | INSCRITO |
| 573967 | 2024 | 0 | 80,68 | INSCRITO |
| 574757 | 2024 | 0 | 12,50 | INSCRITO |
| 575579 | 2024 | 0 | 215,20 | INSCRITO |
| 574760 | 2024 | 0 | 254,77 | INSCRITO |
| 546232 | 2023 | 0 | 77,47 | INSCRITO |
| 547890 | 2023 | 0 | 206,65 | INSCRITO |
| 544763 | 2023 | 0 | 25,45 | INSCRITO |
| 547743 | 2023 | 0 | 34,71 | INSCRITO |
| 547047 | 2023 | 0 | 9,30 | INSCRITO |
| 546353 | 2023 | 0 | 18,32 | INSCRITO |
| 547046 | 2023 | 0 | 12,00 | INSCRITO |
| 547045 | 2023 | 0 | 119,70 | INSCRITO |
| 547049 | 2023 | 0 | 244,65 | INSCRITO |
| 522334 | 2022 | 0 | 73,11 | INSCRITO |
| 523162 | 2022 | 0 | 11,33 | INSCRITO |
| 523161 | 2022 | 0 | 112,97 | INSCRITO |
| 523165 | 2022 | 0 | 230,87 | INSCRITO |
| 522456 | 2022 | 0 | 17,29 | INSCRITO |
| 523163 | 2022 | 0 | 8,78 | INSCRITO |
| 523985 | 2022 | 0 | 195,02 | INSCRITO |
| 523842 | 2022 | 0 | 32,76 | INSCRITO |
| 478769 | 2021 | 0 | 29,57 | INSCRITO |
| 477242 | 2021 | 0 | 65,99 | INSCRITO |
| 478918 | 2021 | 0 | 176,03 | INSCRITO |
| 478078 | 2021 | 0 | 101,97 | INSCRITO |
| 478079 | 2021 | 0 | 10,22 | INSCRITO |
| 477364 | 2021 | 0 | 15,61 | INSCRITO |
| 478080 | 2021 | 0 | 7,92 | INSCRITO |
| 478083 | 2021 | 0 | 208,40 | INSCRITO |
| 418537 | 2019 | 0 | 6,27 | INSCRITO |
| 418538 | 2019 | 0 | 4,86 | INSCRITO |
| 418536 | 2019 | 0 | 62,56 | INSCRITO |
| 417815 | 2019 | 0 | 9,58 | INSCRITO |
| 419104 | 2019 | 0 | 18,14 | INSCRITO |
| 419251 | 2019 | 0 | 108,00 | INSCRITO |
| 378780 | 2018 | 0 | 11,52 | INSCRITO |
| 378262 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 378925 | 2018 | 0 | 74,78 | INSCRITO |
| 378261 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 377599 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 378260 | 2018 | 0 | 45,68 | INSCRITO |
| 353205 | 2017 | 0 | 11,29 | INSCRITO |
| 352706 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 352053 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 352705 | 2017 | 0 | 44,75 | INSCRITO |
| 352707 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 353348 | 2017 | 0 | 73,22 | INSCRITO |
| 330000 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 327851 | 2016 | 0 | 14,95 | INSCRITO |
| 330001 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 329999 | 2016 | 0 | 42,23 | INSCRITO |
| 330357 | 2016 | 0 | 69,08 | INSCRITO |
| 306839 | 2015 | 0 | 38,06 | INSCRITO |
| 306841 | 2015 | 0 | 3,09 | INSCRITO |
| 306840 | 2015 | 0 | 3,82 | INSCRITO |
| 304628 | 2015 | 0 | 13,47 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.436,10
Valor original total da dívida: R$ 4.495,10
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54