Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 175 - PEDRO GOMES DA SILVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
587441 2025 0 36,23 INSCRITO
592229 2025 0 40,04 INSCRITO
567353 2024 0 28,15 INSCRITO
539342 2023 0 17,54 INSCRITO
539341 2023 0 30,31 INSCRITO
539343 2023 0 17,54 INSCRITO
515407 2022 0 16,55 INSCRITO
515406 2022 0 16,55 INSCRITO
515405 2022 0 28,60 INSCRITO
470500 2021 0 25,82 INSCRITO
470501 2021 0 14,94 INSCRITO
465699 2021 0 35,39 INSCRITO
470502 2021 0 14,94 INSCRITO
410500 2019 0 9,16 INSCRITO
410501 2019 0 9,16 INSCRITO
370348 2018 0 11,25 INSCRITO
370349 2018 0 11,25 INSCRITO
345010 2017 0 12,20 INSCRITO
345009 2017 0 12,20 INSCRITO
322602 2016 0 11,80 INSCRITO
322603 2016 0 11,80 INSCRITO
297286 2015 0 47,91 INSCRITO
297285 2015 0 47,91 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 507,24

Valor original total da dívida: R$ 507,24

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024