| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 164886 | 2013 | 0 | 35,58 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 35,58
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 594215 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 569403 | 2024 | 0 | 24,52 | INSCRITO |
| 541456 | 2023 | 0 | 23,54 | INSCRITO |
| 412744 | 2019 | 0 | 12,31 | INSCRITO |
| 372559 | 2018 | 0 | 16,72 | INSCRITO |
| 347068 | 2017 | 0 | 18,09 | INSCRITO |
| 324643 | 2016 | 0 | 17,06 | INSCRITO |
| 300293 | 2015 | 0 | 15,38 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 157,62
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 398763 | 2019 | 0 | 67,40 | INSCRITO |
Valor original total ALVARA: R$ 67,40
Valor original total da dívida: R$ 260,60
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54