Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16802 - ANA CLEIDE DE SOUSA LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
601164 2025 0 58,07 INSCRITO
601168 2025 0 58,07 INSCRITO
601163 2025 0 53,00 INSCRITO
576204 2024 0 55,38 INSCRITO
576203 2024 0 50,55 INSCRITO
576208 2024 0 55,38 INSCRITO
548527 2023 0 53,18 INSCRITO
548531 2023 0 53,18 INSCRITO
548526 2023 0 48,55 INSCRITO
524612 2022 0 45,81 INSCRITO
524617 2022 0 50,19 INSCRITO
524613 2022 0 50,19 INSCRITO
479582 2021 0 45,30 INSCRITO
479577 2021 0 41,35 INSCRITO
479578 2021 0 45,30 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 763,50

Valor original total da dívida: R$ 763,50

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024