| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593753 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 600199 | 2025 | 0 | 88,41 | INSCRITO |
| 600198 | 2025 | 0 | 34,28 | INSCRITO |
| 575274 | 2024 | 0 | 84,33 | INSCRITO |
| 575273 | 2024 | 0 | 32,70 | INSCRITO |
| 568958 | 2024 | 0 | 27,25 | INSCRITO |
| 547575 | 2023 | 0 | 31,40 | INSCRITO |
| 540995 | 2023 | 0 | 26,17 | INSCRITO |
| 547576 | 2023 | 0 | 80,98 | INSCRITO |
| 523673 | 2022 | 0 | 76,43 | INSCRITO |
| 523672 | 2022 | 0 | 29,63 | INSCRITO |
| 517053 | 2022 | 0 | 24,70 | INSCRITO |
| 478601 | 2021 | 0 | 69,00 | INSCRITO |
| 478600 | 2021 | 0 | 26,75 | INSCRITO |
| 472013 | 2021 | 0 | 22,29 | INSCRITO |
| 418935 | 2019 | 0 | 16,42 | INSCRITO |
| 418936 | 2019 | 0 | 42,34 | INSCRITO |
| 412281 | 2019 | 0 | 13,68 | INSCRITO |
| 372124 | 2018 | 0 | 18,76 | INSCRITO |
| 378624 | 2018 | 0 | 12,44 | INSCRITO |
| 378625 | 2018 | 0 | 32,07 | INSCRITO |
| 353051 | 2017 | 0 | 12,19 | INSCRITO |
| 346636 | 2017 | 0 | 20,16 | INSCRITO |
| 353052 | 2017 | 0 | 31,43 | INSCRITO |
| 330210 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 324242 | 2016 | 0 | 19,01 | INSCRITO |
| 330211 | 2016 | 0 | 29,66 | INSCRITO |
| 299431 | 2015 | 0 | 16,77 | INSCRITO |
| 307011 | 2015 | 0 | 26,74 | INSCRITO |
| 307010 | 2015 | 0 | 10,37 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 998,16
Valor original total da dívida: R$ 998,16
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54