Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 164 - DESCONHECIDO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
588576 2025 0 78,44 INSCRITO
595005 2025 0 2.250,00 INSCRITO
592000 2025 0 40,35 INSCRITO
591019 2025 0 30,00 INSCRITO
591555 2025 0 36,52 INSCRITO
602449 2025 0 30,00 INSCRITO
602448 2025 0 30,00 INSCRITO
591931 2025 0 33,42 INSCRITO
591533 2025 0 47,64 INSCRITO
600712 2025 0 34,48 INSCRITO
589898 2025 0 30,00 INSCRITO
595229 2025 0 102,93 INSCRITO
601318 2025 0 126,56 INSCRITO
594722 2025 0 208,56 INSCRITO
591802 2025 0 48,99 INSCRITO
591121 2025 0 30,00 INSCRITO
602180 2025 0 115,13 INSCRITO
602177 2025 0 57,39 INSCRITO
596728 2025 0 314,95 INSCRITO
594857 2025 0 30,00 INSCRITO
602386 2025 0 58,73 INSCRITO
591940 2025 0 30,00 INSCRITO
591974 2025 0 39,12 INSCRITO
589819 2025 0 126,20 INSCRITO
591926 2025 0 108,99 INSCRITO
587712 2025 0 30,00 INSCRITO
591029 2025 0 30,00 INSCRITO
591040 2025 0 30,00 INSCRITO
602106 2025 0 30,00 INSCRITO
589899 2025 0 43,61 INSCRITO
591995 2025 0 99,84 INSCRITO
591522 2025 0 286,07 INSCRITO
592058 2025 0 66,75 INSCRITO
595469 2025 0 30,00 INSCRITO
591097 2025 0 30,00 INSCRITO
566247 2024 0 20,16 INSCRITO
567069 2024 0 26,09 INSCRITO
566651 2024 0 272,88 INSCRITO
565173 2024 0 120,38 INSCRITO
566156 2024 0 15,29 INSCRITO
566223 2024 0 22,96 INSCRITO
566146 2024 0 18,15 INSCRITO
567103 2024 0 37,31 INSCRITO
577354 2024 0 56,02 INSCRITO
563070 2024 0 10,58 INSCRITO
566684 2024 0 34,84 INSCRITO
567187 2024 0 63,67 INSCRITO
563926 2024 0 74,82 INSCRITO
567129 2024 0 38,49 INSCRITO
570646 2024 0 17,91 INSCRITO
571865 2024 0 300,43 INSCRITO
576337 2024 0 120,72 INSCRITO
577165 2024 0 54,74 INSCRITO
567055 2024 0 103,96 INSCRITO
566662 2024 0 45,45 INSCRITO
565254 2024 0 41,60 INSCRITO
569906 2024 0 198,94 INSCRITO
565253 2024 0 21,68 INSCRITO
566931 2024 0 46,73 INSCRITO
577168 2024 0 109,82 INSCRITO
569469 2024 0 74,57 INSCRITO
567060 2024 0 31,88 INSCRITO
580227 2024 0 2.100,00 INSCRITO
567985 2024 0 413,14 INSCRITO
575778 2024 0 32,89 INSCRITO
567124 2024 0 95,23 INSCRITO
577411 2024 0 28,53 INSCRITO
577412 2024 0 9,00 INSCRITO
539056 2023 0 25,05 INSCRITO
549697 2023 0 53,79 INSCRITO
539047 2023 0 30,61 INSCRITO
542251 2023 0 2.100,00 INSCRITO
538154 2023 0 19,36 INSCRITO
538062 2023 0 14,69 INSCRITO
541522 2023 0 71,61 INSCRITO
543085 2023 0 38,17 INSCRITO
538073 2023 0 7,50 INSCRITO
539042 2023 0 99,83 INSCRITO
549509 2023 0 52,56 INSCRITO
539174 2023 0 61,13 INSCRITO
539116 2023 0 36,96 INSCRITO
539111 2023 0 91,45 INSCRITO
549752 2023 0 27,39 INSCRITO
548661 2023 0 115,92 INSCRITO
538843 2023 0 44,87 INSCRITO
538052 2023 0 17,43 INSCRITO
540357 2023 0 27,52 INSCRITO
536923 2023 0 39,95 INSCRITO
543578 2023 0 218,35 INSCRITO
549435 2023 0 19,35 INSCRITO
549512 2023 0 105,45 INSCRITO
540359 2023 0 35,11 INSCRITO
539090 2023 0 35,83 INSCRITO
544695 2023 0 33,87 INSCRITO
542750 2023 0 17,20 INSCRITO
538130 2023 0 22,05 INSCRITO
541967 2023 0 191,03 INSCRITO
538562 2023 0 262,03 INSCRITO
548082 2023 0 31,58 INSCRITO
549753 2023 0 7,50 INSCRITO
544061 2023 0 288,49 INSCRITO
540358 2023 0 39,43 INSCRITO
540016 2023 0 396,73 INSCRITO
535570 2023 0 71,85 INSCRITO
538596 2023 0 33,45 INSCRITO
538574 2023 0 43,64 INSCRITO
536922 2023 0 20,81 INSCRITO
536842 2023 0 115,60 INSCRITO
534695 2023 0 10,16 INSCRITO
510362 2022 0 54,46 INSCRITO
515123 2022 0 23,64 INSCRITO
514194 2022 0 20,81 INSCRITO
510766 2022 0 9,59 INSCRITO
510745 2022 0 24,86 INSCRITO
515178 2022 0 86,30 INSCRITO
514117 2022 0 16,45 INSCRITO
516423 2022 0 37,21 INSCRITO
518020 2022 0 189,96 INSCRITO
514127 2022 0 13,86 INSCRITO
514218 2022 0 18,27 INSCRITO
515109 2022 0 94,21 INSCRITO
512984 2022 0 19,64 INSCRITO
515241 2022 0 57,69 INSCRITO
516424 2022 0 33,13 INSCRITO
514624 2022 0 247,26 INSCRITO
519134 2022 0 36,02 INSCRITO
524740 2022 0 109,39 INSCRITO
515183 2022 0 34,88 INSCRITO
514725 2022 0 150,00 INSCRITO
512904 2022 0 109,23 INSCRITO
520108 2022 0 272,23 INSCRITO
520744 2022 0 31,96 INSCRITO
516080 2022 0 374,38 INSCRITO
516422 2022 0 25,97 INSCRITO
518797 2022 0 16,23 INSCRITO
517576 2022 0 70,16 INSCRITO
511636 2022 0 67,80 INSCRITO
515157 2022 0 33,81 INSCRITO
518302 2022 0 1.500,00 INSCRITO
514635 2022 0 41,18 INSCRITO
515114 2022 0 28,89 INSCRITO
519626 2022 0 206,05 INSCRITO
512985 2022 0 37,70 INSCRITO
524181 2022 0 29,80 INSCRITO
514657 2022 0 31,57 INSCRITO
514906 2022 0 42,35 INSCRITO
471096 2021 0 337,94 INSCRITO
472526 2021 0 63,33 INSCRITO
470249 2021 0 489,02 INSCRITO
469318 2021 0 12,51 INSCRITO
471437 2021 0 23,45 INSCRITO
471438 2021 0 33,59 INSCRITO
471439 2021 0 29,91 INSCRITO
474003 2021 0 32,51 INSCRITO
479703 2021 0 98,75 INSCRITO
465943 2021 0 22,44 INSCRITO
439834 2020 0 387,34 AJUÍZADO
408044 2019 0 10,88 INSCRITO
419466 2019 0 16,51 INSCRITO
408045 2019 0 19,41 INSCRITO
411245 2019 0 207,36 INSCRITO
411588 2019 0 14,39 INSCRITO
414390 2019 0 19,95 INSCRITO
410244 2019 0 300,03 AJUÍZADO
407964 2019 0 40,63 INSCRITO
405757 2019 0 13,77 INSCRITO
409203 2019 0 7,68 INSCRITO
412810 2019 0 38,86 INSCRITO
411589 2019 0 20,61 INSCRITO
413773 2019 0 49,28 INSCRITO
413262 2019 0 140,28 INSCRITO
411590 2019 0 18,35 INSCRITO
414885 2019 0 114,12 INSCRITO
369071 2018 0 11,00 INSCRITO
374206 2018 0 11,00 INSCRITO
371435 2018 0 27,71 INSCRITO
371092 2018 0 121,78 INSCRITO
372625 2018 0 91,76 INSCRITO
373069 2018 0 124,46 INSCRITO
373588 2018 0 43,24 INSCRITO
374703 2018 0 265,74 INSCRITO
367915 2018 0 28,37 INSCRITO
379121 2018 0 11,00 INSCRITO
365626 2018 0 11,00 INSCRITO
367916 2018 0 38,73 INSCRITO
367839 2018 0 62,50 INSCRITO
371437 2018 0 35,21 INSCRITO
371436 2018 0 45,24 INSCRITO
370112 2018 0 679,88 AJUÍZADO
345660 2017 0 119,28 INSCRITO
347573 2017 0 121,94 INSCRITO
343776 2017 0 11,61 INSCRITO
348692 2017 0 11,00 INSCRITO
349182 2017 0 301,51 INSCRITO
342641 2017 0 43,20 INSCRITO
342640 2017 0 31,48 INSCRITO
340374 2017 0 11,00 INSCRITO
342567 2017 0 61,26 INSCRITO
346005 2017 0 40,23 INSCRITO
346004 2017 0 52,16 INSCRITO
344783 2017 0 672,48 AJUÍZADO
346003 2017 0 31,24 INSCRITO
353543 2017 0 11,00 INSCRITO
347134 2017 0 89,92 INSCRITO
348082 2017 0 46,96 INSCRITO
320378 2016 0 40,75 INSCRITO
326706 2016 0 284,36 INSCRITO
322434 2016 0 634,61 AJUÍZADO
332660 2016 0 112,49 INSCRITO
323618 2016 0 29,46 INSCRITO
325615 2016 0 44,29 INSCRITO
320299 2016 0 57,79 INSCRITO
318200 2016 0 11,80 INSCRITO
324709 2016 0 84,82 INSCRITO
326215 2016 0 11,80 INSCRITO
321475 2016 0 11,80 INSCRITO
320377 2016 0 29,69 INSCRITO
325114 2016 0 114,99 INSCRITO
323619 2016 0 49,20 INSCRITO
323620 2016 0 37,95 INSCRITO
292725 2015 0 6,41 INSCRITO
300356 2015 0 78,44 INSCRITO
302881 2015 0 3,37 INSCRITO
298494 2015 0 44,36 INSCRITO
294870 2015 0 36,75 INSCRITO
308629 2015 0 52,10 INSCRITO
294869 2015 0 26,78 INSCRITO
295965 2015 0 9,88 INSCRITO
301198 2015 0 110,61 INSCRITO
297043 2015 0 572,75 CDA
303488 2015 0 256,38 INSCRITO
302010 2015 0 39,93 INSCRITO
298168 2015 0 94,64 INSCRITO
298495 2015 0 34,21 INSCRITO
298493 2015 0 26,56 INSCRITO
217134 2013 0 43,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 27.365,62

Valor original total da dívida: R$ 27.365,62

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024