Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16229 - KAULA SILVA QUEIROZ

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594940 2025 0 2.250,00 INSCRITO
597158 2025 0 1.099,68 INSCRITO
594201 2025 0 2.003,87 INSCRITO
569389 2024 0 1.911,44 INSCRITO
572288 2024 0 1.048,97 INSCRITO
570120 2024 0 2.408,42 INSCRITO
544502 2023 0 1.007,28 INSCRITO
541442 2023 0 1.835,49 INSCRITO
542185 2023 0 2.100,00 INSCRITO
520550 2022 0 950,51 INSCRITO
517496 2022 0 1.500,00 INSCRITO
518236 2022 0 1.500,00 INSCRITO
473182 2021 0 1.500,00 AJUÍZADO
443025 2020 0 1.250,00 AJUÍZADO
413484 2019 0 1.000,00 AJUÍZADO
373291 2018 0 227,49 AJUÍZADO
350101 2017 0 149,19 INSCRITO
347054 2017 0 105,77 INSCRITO
347791 2017 0 222,89 INSCRITO
324629 2016 0 99,65 INSCRITO
327612 2016 0 140,79 INSCRITO
325336 2016 0 209,99 INSCRITO
300277 2015 0 90,03 CDA
304385 2015 0 126,88 CDA
301563 2015 0 189,73 CDA

Valor original total IPTU: R$ 24.928,07

Valor original total da dívida: R$ 24.928,07

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024