| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 597296 | 2025 | 0 | 250,04 | INSCRITO |
| 589762 | 2025 | 0 | 32,63 | INSCRITO |
| 589808 | 2025 | 0 | 89,19 | INSCRITO |
| 589809 | 2025 | 0 | 152,34 | INSCRITO |
| 591085 | 2025 | 0 | 1.288,49 | INSCRITO |
| 565163 | 2024 | 0 | 145,31 | INSCRITO |
| 572426 | 2024 | 0 | 238,49 | INSCRITO |
| 566211 | 2024 | 0 | 1.229,06 | INSCRITO |
| 565116 | 2024 | 0 | 31,13 | INSCRITO |
| 565162 | 2024 | 0 | 85,07 | INSCRITO |
| 538118 | 2023 | 0 | 1.180,22 | INSCRITO |
| 536832 | 2023 | 0 | 139,54 | INSCRITO |
| 544646 | 2023 | 0 | 229,02 | INSCRITO |
| 536831 | 2023 | 0 | 81,69 | INSCRITO |
| 536785 | 2023 | 0 | 29,89 | INSCRITO |
| 514182 | 2022 | 0 | 1.113,70 | INSCRITO |
| 520696 | 2022 | 0 | 216,11 | INSCRITO |
| 512847 | 2022 | 0 | 28,20 | INSCRITO |
| 512894 | 2022 | 0 | 136,43 | INSCRITO |
| 512893 | 2022 | 0 | 77,09 | INSCRITO |
| 468060 | 2021 | 0 | 25,46 | A AJUIZAR |
| 468106 | 2021 | 0 | 123,15 | A AJUIZAR |
| 468105 | 2021 | 0 | 69,59 | A AJUIZAR |
| 469372 | 2021 | 0 | 1.005,34 | A AJUIZAR |
| 475547 | 2021 | 0 | 195,08 | A AJUIZAR |
| 407907 | 2019 | 0 | 15,62 | A AJUIZAR |
| 409259 | 2019 | 0 | 616,90 | A AJUIZAR |
| 407953 | 2019 | 0 | 42,70 | A AJUIZAR |
| 415968 | 2019 | 0 | 119,70 | A AJUIZAR |
| 407954 | 2019 | 0 | 75,56 | A AJUIZAR |
| 367828 | 2018 | 0 | 47,92 | A AJUIZAR |
| 369127 | 2018 | 0 | 374,99 | A AJUIZAR |
| 367782 | 2018 | 0 | 23,27 | A AJUIZAR |
| 367829 | 2018 | 0 | 51,36 | A AJUIZAR |
| 375786 | 2018 | 0 | 73,88 | A AJUIZAR |
| 342558 | 2017 | 0 | 50,33 | INSCRITO |
| 343830 | 2017 | 0 | 367,57 | INSCRITO |
| 342557 | 2017 | 0 | 51,70 | INSCRITO |
| 342512 | 2017 | 0 | 22,80 | INSCRITO |
| 350249 | 2017 | 0 | 72,42 | INSCRITO |
| 320289 | 2016 | 0 | 47,47 | INSCRITO |
| 321531 | 2016 | 0 | 346,78 | INSCRITO |
| 327737 | 2016 | 0 | 68,32 | INSCRITO |
| 320288 | 2016 | 0 | 48,77 | INSCRITO |
| 320241 | 2016 | 0 | 21,50 | INSCRITO |
| 304521 | 2015 | 0 | 61,59 | INSCRITO |
| 294737 | 2015 | 0 | 19,39 | INSCRITO |
| 296020 | 2015 | 0 | 312,62 | INSCRITO |
| 294783 | 2015 | 0 | 44,57 | INSCRITO |
| 294782 | 2015 | 0 | 43,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 11.213,96
Valor original total da dívida: R$ 11.213,96
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54