Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 16048 - CLAUDIO SEZAR QUEIROZ DE OLIVEIRA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
599145 2025 0 35,16 INSCRITO
598803 2025 0 157,91 INSCRITO
597954 2025 0 72,19 INSCRITO
573075 2024 0 68,86 INSCRITO
574256 2024 0 33,54 INSCRITO
573924 2024 0 150,63 INSCRITO
546187 2023 0 144,64 INSCRITO
546532 2023 0 32,21 INSCRITO
545310 2023 0 66,12 INSCRITO
522632 2022 0 30,39 INSCRITO
521355 2022 0 62,39 INSCRITO
522288 2022 0 136,49 INSCRITO
476210 2021 0 56,33 INSCRITO
477542 2021 0 27,43 INSCRITO
477196 2021 0 123,21 INSCRITO
416648 2019 0 34,56 INSCRITO
417644 2019 0 75,60 INSCRITO
417996 2019 0 16,83 INSCRITO
376456 2018 0 11,00 INSCRITO
377762 2018 0 11,00 INSCRITO
377430 2018 0 22,45 INSCRITO
350915 2017 0 11,00 INSCRITO
351885 2017 0 22,00 INSCRITO
352213 2017 0 11,00 INSCRITO
329280 2016 0 20,73 INSCRITO
328327 2016 0 11,80 INSCRITO
329553 2016 0 11,80 INSCRITO
306382 2015 0 4,72 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.461,99

Valor original total da dívida: R$ 1.461,99

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024