| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 356124 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356100 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356130 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356118 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356112 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356106 | 2017 | 0 | 6.061,13 | AJUÍZADO |
| 356117 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356111 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356129 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356105 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356123 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356099 | 2016 | 0 | 5.702,45 | AJUÍZADO |
| 356128 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356110 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356116 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356122 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356098 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356104 | 2015 | 0 | 5.152,66 | CDA |
| 356109 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356115 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356127 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356103 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356121 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356097 | 2014 | 0 | 4.842,73 | AJUÍZADO |
| 356108 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356096 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356126 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356120 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356102 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356114 | 2013 | 0 | 4.572,49 | AJUÍZADO |
| 356125 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
| 356101 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
| 356119 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
| 356107 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
| 356095 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
| 356113 | 2012 | 0 | 4.320,60 | INSCRITO |
Valor original total TFE: R$ 183.912,36
Valor original total da dívida: R$ 183.912,36
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54