| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 490473 | 2022 | 0 | 60,83 | INSCRITO |
Valor original total TS: R$ 60,83
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 603169 | 2025 | 0 | 78,05 | INSCRITO |
| 594990 | 2025 | 0 | 114,69 | INSCRITO |
| 597490 | 2025 | 0 | 69,15 | INSCRITO |
| 597136 | 2025 | 0 | 77,83 | INSCRITO |
| 603168 | 2025 | 0 | 41,57 | INSCRITO |
| 587819 | 2025 | 0 | 269,06 | INSCRITO |
| 578039 | 2024 | 0 | 74,44 | INSCRITO |
| 572268 | 2024 | 0 | 74,24 | INSCRITO |
| 578038 | 2024 | 0 | 39,65 | INSCRITO |
| 563177 | 2024 | 0 | 256,64 | INSCRITO |
| 572618 | 2024 | 0 | 65,96 | INSCRITO |
| 570171 | 2024 | 0 | 109,40 | INSCRITO |
| 534803 | 2023 | 0 | 246,44 | INSCRITO |
| 544844 | 2023 | 0 | 63,34 | INSCRITO |
| 544480 | 2023 | 0 | 122,24 | INSCRITO |
| 542236 | 2023 | 0 | 216,32 | INSCRITO |
| 520894 | 2022 | 0 | 59,77 | INSCRITO |
| 520528 | 2022 | 0 | 115,35 | INSCRITO |
| 510874 | 2022 | 0 | 232,55 | INSCRITO |
| 518287 | 2022 | 0 | 204,14 | INSCRITO |
| 466072 | 2021 | 0 | 209,92 | INSCRITO |
| 475378 | 2021 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
| 475742 | 2021 | 0 | 53,96 | INSCRITO |
| 473233 | 2021 | 0 | 184,27 | INSCRITO |
| 443076 | 2020 | 0 | 145,97 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 3.229,07
Valor original total da dívida: R$ 3.289,90
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54