Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 15563 - PAULO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES

TE

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
585378 2025 0 28,15 INSCRITO

Valor original total TE: R$ 28,15

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
602110 2025 0 78,85 INSCRITO
602112 2025 0 76,11 INSCRITO
602108 2025 0 71,06 INSCRITO
601928 2025 0 105,46 INSCRITO
601929 2025 0 103,73 INSCRITO
603780 2025 0 76,73 INSCRITO
603778 2025 0 66,67 INSCRITO
602111 2025 0 77,44 INSCRITO
587529 2025 0 153,50 INSCRITO
576923 2024 0 98,95 INSCRITO
563568 2024 0 70,67 INSCRITO
577101 2024 0 72,60 INSCRITO
572615 2024 0 56,99 INSCRITO
576924 2024 0 150,53 INSCRITO
577094 2024 0 61,81 INSCRITO
577102 2024 0 152,87 INSCRITO
577100 2024 0 73,87 INSCRITO
574466 2024 0 212,38 INSCRITO
565968 2024 0 265,92 INSCRITO
577098 2024 0 71,60 INSCRITO
575785 2024 0 64,52 INSCRITO
577099 2024 0 75,21 INSCRITO
577097 2024 0 67,79 INSCRITO
576922 2024 0 100,59 INSCRITO
513708 2022 0 240,96 INSCRITO
527771 2022 0 68,15 INSCRITO
527765 2022 0 64,88 INSCRITO
510587 2022 0 132,68 INSCRITO
527790 2022 0 138,52 INSCRITO
527783 2022 0 65,79 INSCRITO
525300 2022 0 136,40 INSCRITO
527777 2022 0 66,93 INSCRITO
511276 2022 0 274,42 INSCRITO
525299 2022 0 89,66 INSCRITO
524189 2022 0 43,55 INSCRITO
520891 2022 0 53,23 INSCRITO
525298 2022 0 91,15 INSCRITO
527759 2022 0 61,42 INSCRITO
465784 2021 0 323,54 INSCRITO
527764 2021 0 58,57 INSCRITO
527789 2021 0 125,04 INSCRITO
527776 2021 0 60,42 INSCRITO
527770 2021 0 61,52 INSCRITO
527758 2021 0 55,45 INSCRITO
527782 2021 0 59,39 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 4.677,52

Valor original total da dívida: R$ 4.705,67

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024