Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1542 - JOAQUIM BRITO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
589702 2025 0 76,29 INSCRITO
589701 2025 0 60,04 INSCRITO
565056 2024 0 57,27 INSCRITO
565057 2024 0 72,77 INSCRITO
536725 2023 0 54,99 INSCRITO
536726 2023 0 69,88 INSCRITO
512787 2022 0 51,89 INSCRITO
512788 2022 0 65,94 INSCRITO
468000 2021 0 46,85 INSCRITO
468001 2021 0 59,53 INSCRITO
407848 2019 0 36,52 INSCRITO
407847 2019 0 28,74 INSCRITO
367722 2018 0 30,72 INSCRITO
367723 2018 0 34,43 INSCRITO
342453 2017 0 38,72 INSCRITO
342452 2017 0 34,36 INSCRITO
320182 2016 0 36,52 INSCRITO
320181 2016 0 32,41 INSCRITO
294678 2015 0 29,22 INSCRITO
294679 2015 0 32,93 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 950,02

Valor original total da dívida: R$ 950,02

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024