| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 603655 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 589682 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603656 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 589684 | 2025 | 0 | 39,57 | INSCRITO |
| 603654 | 2025 | 0 | 31,12 | INSCRITO |
| 590997 | 2025 | 0 | 38,96 | INSCRITO |
| 589212 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 595349 | 2025 | 0 | 118,49 | INSCRITO |
| 589678 | 2025 | 0 | 32,61 | INSCRITO |
| 588234 | 2025 | 0 | 52,86 | INSCRITO |
| 588233 | 2025 | 0 | 45,30 | INSCRITO |
| 603657 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 593159 | 2025 | 0 | 43,72 | INSCRITO |
| 589619 | 2025 | 0 | 78,79 | INSCRITO |
| 597319 | 2025 | 0 | 34,95 | INSCRITO |
| 589686 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 565037 | 2024 | 0 | 27,87 | INSCRITO |
| 570527 | 2024 | 0 | 113,02 | INSCRITO |
| 565039 | 2024 | 0 | 37,74 | INSCRITO |
| 563586 | 2024 | 0 | 50,42 | INSCRITO |
| 564975 | 2024 | 0 | 75,15 | INSCRITO |
| 566124 | 2024 | 0 | 37,16 | INSCRITO |
| 572451 | 2024 | 0 | 33,34 | INSCRITO |
| 568329 | 2024 | 0 | 41,70 | INSCRITO |
| 565041 | 2024 | 0 | 26,98 | INSCRITO |
| 563585 | 2024 | 0 | 43,21 | INSCRITO |
| 564567 | 2024 | 0 | 24,08 | INSCRITO |
| 565033 | 2024 | 0 | 31,10 | INSCRITO |
| 535228 | 2023 | 0 | 41,49 | INSCRITO |
| 536229 | 2023 | 0 | 23,12 | INSCRITO |
| 536643 | 2023 | 0 | 72,16 | INSCRITO |
| 535229 | 2023 | 0 | 48,41 | INSCRITO |
| 536702 | 2023 | 0 | 29,87 | INSCRITO |
| 538030 | 2023 | 0 | 35,69 | INSCRITO |
| 536706 | 2023 | 0 | 26,76 | INSCRITO |
| 536710 | 2023 | 0 | 25,91 | INSCRITO |
| 540364 | 2023 | 0 | 40,04 | INSCRITO |
| 536708 | 2023 | 0 | 36,24 | INSCRITO |
| 542595 | 2023 | 0 | 108,53 | INSCRITO |
| 544671 | 2023 | 0 | 32,01 | INSCRITO |
| 512705 | 2022 | 0 | 60,33 | INSCRITO |
| 512706 | 2022 | 0 | 80,59 | INSCRITO |
| 512768 | 2022 | 0 | 25,26 | INSCRITO |
| 520720 | 2022 | 0 | 30,21 | INSCRITO |
| 512764 | 2022 | 0 | 28,18 | INSCRITO |
| 512772 | 2022 | 0 | 24,45 | INSCRITO |
| 512770 | 2022 | 0 | 34,20 | INSCRITO |
| 512290 | 2022 | 0 | 21,82 | INSCRITO |
| 514095 | 2022 | 0 | 33,68 | INSCRITO |
| 518642 | 2022 | 0 | 118,58 | INSCRITO |
| 516429 | 2022 | 0 | 37,79 | INSCRITO |
| 511296 | 2022 | 0 | 45,69 | INSCRITO |
| 511295 | 2022 | 0 | 39,15 | INSCRITO |
| 467983 | 2021 | 0 | 30,87 | INSCRITO |
| 467917 | 2021 | 0 | 72,75 | INSCRITO |
| 467501 | 2021 | 0 | 19,70 | INSCRITO |
| 466503 | 2021 | 0 | 41,24 | INSCRITO |
| 475572 | 2021 | 0 | 27,27 | INSCRITO |
| 467981 | 2021 | 0 | 22,80 | INSCRITO |
| 473582 | 2021 | 0 | 107,05 | INSCRITO |
| 469287 | 2021 | 0 | 30,40 | INSCRITO |
| 467977 | 2021 | 0 | 25,44 | INSCRITO |
| 467985 | 2021 | 0 | 22,07 | INSCRITO |
| 471444 | 2021 | 0 | 34,11 | INSCRITO |
| 467916 | 2021 | 0 | 54,46 | INSCRITO |
| 466502 | 2021 | 0 | 35,34 | INSCRITO |
| 407340 | 2019 | 0 | 12,09 | INSCRITO |
| 409171 | 2019 | 0 | 18,65 | INSCRITO |
| 406323 | 2019 | 0 | 25,31 | INSCRITO |
| 411595 | 2019 | 0 | 20,93 | INSCRITO |
| 407761 | 2019 | 0 | 33,42 | INSCRITO |
| 415994 | 2019 | 0 | 16,73 | INSCRITO |
| 407830 | 2019 | 0 | 18,94 | INSCRITO |
| 407824 | 2019 | 0 | 15,61 | INSCRITO |
| 407832 | 2019 | 0 | 13,54 | INSCRITO |
| 407828 | 2019 | 0 | 13,99 | INSCRITO |
| 407762 | 2019 | 0 | 44,64 | INSCRITO |
| 413894 | 2019 | 0 | 65,68 | INSCRITO |
| 406322 | 2019 | 0 | 21,69 | INSCRITO |
| 367707 | 2018 | 0 | 15,79 | INSCRITO |
| 367705 | 2018 | 0 | 22,06 | INSCRITO |
| 367637 | 2018 | 0 | 66,09 | INSCRITO |
| 375812 | 2018 | 0 | 17,86 | INSCRITO |
| 373709 | 2018 | 0 | 63,17 | INSCRITO |
| 367699 | 2018 | 0 | 18,77 | INSCRITO |
| 367636 | 2018 | 0 | 65,94 | INSCRITO |
| 367703 | 2018 | 0 | 16,31 | INSCRITO |
| 369039 | 2018 | 0 | 28,22 | INSCRITO |
| 366191 | 2018 | 0 | 17,46 | INSCRITO |
| 366192 | 2018 | 0 | 20,58 | INSCRITO |
| 371442 | 2018 | 0 | 24,13 | INSCRITO |
| 367212 | 2018 | 0 | 14,87 | INSCRITO |
| 342433 | 2017 | 0 | 17,66 | INSCRITO |
| 348201 | 2017 | 0 | 61,89 | INSCRITO |
| 342429 | 2017 | 0 | 20,52 | INSCRITO |
| 340936 | 2017 | 0 | 19,66 | INSCRITO |
| 350275 | 2017 | 0 | 19,79 | INSCRITO |
| 341947 | 2017 | 0 | 16,70 | INSCRITO |
| 340937 | 2017 | 0 | 23,22 | INSCRITO |
| 342367 | 2017 | 0 | 66,88 | INSCRITO |
| 342368 | 2017 | 0 | 69,44 | INSCRITO |
| 342435 | 2017 | 0 | 23,61 | INSCRITO |
| 346010 | 2017 | 0 | 27,00 | INSCRITO |
| 342437 | 2017 | 0 | 17,05 | INSCRITO |
| 343745 | 2017 | 0 | 30,81 | INSCRITO |
| 318703 | 2016 | 0 | 18,53 | INSCRITO |
| 318704 | 2016 | 0 | 21,90 | INSCRITO |
| 320095 | 2016 | 0 | 63,07 | INSCRITO |
| 320164 | 2016 | 0 | 22,27 | INSCRITO |
| 319693 | 2016 | 0 | 15,75 | INSCRITO |
| 327760 | 2016 | 0 | 18,66 | INSCRITO |
| 321443 | 2016 | 0 | 29,06 | INSCRITO |
| 320166 | 2016 | 0 | 16,09 | INSCRITO |
| 323625 | 2016 | 0 | 25,47 | INSCRITO |
| 320162 | 2016 | 0 | 16,66 | INSCRITO |
| 320096 | 2016 | 0 | 65,48 | INSCRITO |
| 320158 | 2016 | 0 | 19,35 | INSCRITO |
| 325735 | 2016 | 0 | 58,36 | INSCRITO |
| 295934 | 2015 | 0 | 26,20 | INSCRITO |
| 302196 | 2015 | 0 | 53,84 | INSCRITO |
| 294657 | 2015 | 0 | 17,45 | INSCRITO |
| 294664 | 2015 | 0 | 14,50 | INSCRITO |
| 294236 | 2015 | 0 | 14,20 | INSCRITO |
| 294598 | 2015 | 0 | 56,87 | INSCRITO |
| 298499 | 2015 | 0 | 22,96 | INSCRITO |
| 304546 | 2015 | 0 | 16,83 | INSCRITO |
| 293261 | 2015 | 0 | 16,71 | INSCRITO |
| 294599 | 2015 | 0 | 47,09 | INSCRITO |
| 294662 | 2015 | 0 | 20,08 | INSCRITO |
| 293262 | 2015 | 0 | 19,74 | INSCRITO |
| 294660 | 2015 | 0 | 15,02 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.720,64
Valor original total da dívida: R$ 4.720,64
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54