| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 402964 | 2019 | 0 | 84,26 | INSCRITO |
Valor original total TAXAS: R$ 84,26
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 589098 | 2025 | 0 | 36,75 | INSCRITO |
| 564454 | 2024 | 0 | 35,05 | INSCRITO |
| 512176 | 2022 | 0 | 31,76 | INSCRITO |
| 467386 | 2021 | 0 | 28,67 | INSCRITO |
| 407225 | 2019 | 0 | 17,59 | INSCRITO |
| 367097 | 2018 | 0 | 19,73 | INSCRITO |
| 341832 | 2017 | 0 | 21,47 | INSCRITO |
| 319578 | 2016 | 0 | 20,25 | INSCRITO |
| 294126 | 2015 | 0 | 18,25 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 229,52
Valor original total da dívida: R$ 313,78
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54