| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 597012 | 2025 | 0 | 34,60 | INSCRITO |
| 597014 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 597015 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 597013 | 2025 | 0 | 30,98 | INSCRITO |
| 572148 | 2024 | 0 | 29,54 | INSCRITO |
| 572149 | 2024 | 0 | 20,88 | INSCRITO |
| 572150 | 2024 | 0 | 17,84 | INSCRITO |
| 572147 | 2024 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 544353 | 2023 | 0 | 17,14 | INSCRITO |
| 544352 | 2023 | 0 | 20,06 | INSCRITO |
| 544351 | 2023 | 0 | 28,37 | INSCRITO |
| 544350 | 2023 | 0 | 31,69 | INSCRITO |
| 520398 | 2022 | 0 | 29,90 | INSCRITO |
| 520400 | 2022 | 0 | 18,92 | INSCRITO |
| 520399 | 2022 | 0 | 26,77 | INSCRITO |
| 520401 | 2022 | 0 | 16,17 | INSCRITO |
| 475249 | 2021 | 0 | 24,17 | INSCRITO |
| 475248 | 2021 | 0 | 26,99 | INSCRITO |
| 475250 | 2021 | 0 | 17,08 | INSCRITO |
| 475251 | 2021 | 0 | 14,60 | INSCRITO |
| 415671 | 2019 | 0 | 8,96 | INSCRITO |
| 415670 | 2019 | 0 | 10,48 | INSCRITO |
| 415668 | 2019 | 0 | 16,56 | INSCRITO |
| 415669 | 2019 | 0 | 14,83 | INSCRITO |
| 375486 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 375487 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 375485 | 2018 | 0 | 13,60 | INSCRITO |
| 375484 | 2018 | 0 | 14,83 | INSCRITO |
| 349950 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 349949 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 349948 | 2017 | 0 | 15,52 | INSCRITO |
| 349947 | 2017 | 0 | 16,72 | INSCRITO |
| 327462 | 2016 | 0 | 15,77 | INSCRITO |
| 327465 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 327463 | 2016 | 0 | 14,64 | INSCRITO |
| 327464 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 304249 | 2015 | 0 | 8,32 | INSCRITO |
| 304248 | 2015 | 0 | 9,09 | INSCRITO |
| 304247 | 2015 | 0 | 13,20 | INSCRITO |
| 304246 | 2015 | 0 | 14,22 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 753,04
Valor original total da dívida: R$ 753,04
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54