Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14970 - JOSAMAR LEMOS MAIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
597011 2025 0 55,58 INSCRITO
572146 2024 0 53,01 INSCRITO
544443 2023 0 213,12 INSCRITO
544349 2023 0 50,90 INSCRITO
520397 2022 0 48,04 INSCRITO
520491 2022 0 201,11 INSCRITO
475341 2021 0 181,54 INSCRITO
475247 2021 0 43,36 INSCRITO
415761 2019 0 111,38 INSCRITO
415667 2019 0 26,61 INSCRITO
375483 2018 0 23,62 INSCRITO
375578 2018 0 96,43 INSCRITO
349946 2017 0 26,53 INSCRITO
350041 2017 0 94,52 INSCRITO
327556 2016 0 89,17 INSCRITO
327461 2016 0 25,02 INSCRITO
304333 2015 0 80,39 INSCRITO
304245 2015 0 22,56 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.442,89

Valor original total da dívida: R$ 1.442,89

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024