Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14769 - FRANCISCO JERES OLIVEIRA BENTO

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
223879 2013 0 45,00 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 45,00

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
593190 2025 0 87,06 INSCRITO
593191 2025 0 122,12 INSCRITO
568361 2024 0 116,48 INSCRITO
568360 2024 0 83,04 INSCRITO
540396 2023 0 111,85 INSCRITO
540395 2023 0 79,74 INSCRITO
516461 2022 0 105,55 INSCRITO
516460 2022 0 75,25 INSCRITO
471475 2021 0 95,28 INSCRITO
471474 2021 0 67,93 INSCRITO
411627 2019 0 58,46 INSCRITO
411626 2019 0 41,68 INSCRITO
371474 2018 0 61,50 INSCRITO
371473 2018 0 37,59 INSCRITO
346040 2017 0 40,15 INSCRITO
346041 2017 0 64,65 INSCRITO
323656 2016 0 37,86 INSCRITO
323657 2016 0 60,97 INSCRITO
298529 2015 0 34,14 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.381,30

Valor original total da dívida: R$ 1.426,30

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024