| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593379 | 2025 | 0 | 175,95 | INSCRITO |
| 593380 | 2025 | 0 | 175,95 | INSCRITO |
| 568566 | 2024 | 0 | 167,84 | INSCRITO |
| 568565 | 2024 | 0 | 167,84 | INSCRITO |
| 540602 | 2023 | 0 | 161,17 | INSCRITO |
| 540601 | 2023 | 0 | 161,17 | INSCRITO |
| 516663 | 2022 | 0 | 152,09 | INSCRITO |
| 516662 | 2022 | 0 | 152,09 | INSCRITO |
| 471648 | 2021 | 0 | 137,29 | INSCRITO |
| 471647 | 2021 | 0 | 137,29 | INSCRITO |
| 411861 | 2019 | 0 | 84,24 | INSCRITO |
| 411860 | 2019 | 0 | 84,24 | INSCRITO |
| 371704 | 2018 | 0 | 27,99 | INSCRITO |
| 371705 | 2018 | 0 | 27,99 | INSCRITO |
| 346240 | 2017 | 0 | 27,41 | INSCRITO |
| 346241 | 2017 | 0 | 27,41 | INSCRITO |
| 323866 | 2016 | 0 | 25,86 | INSCRITO |
| 323865 | 2016 | 0 | 25,86 | INSCRITO |
| 298821 | 2015 | 0 | 23,31 | INSCRITO |
| 298820 | 2015 | 0 | 23,31 | INSCRITO |
| 225122 | 2012 | 0 | 18,36 | INSCRITO |
| 225112 | 2012 | 0 | 18,36 | INSCRITO |
| 225120 | 2011 | 0 | 18,00 | INSCRITO |
| 225110 | 2011 | 0 | 18,00 | INSCRITO |
| 225108 | 2010 | 0 | 17,64 | INSCRITO |
| 225118 | 2010 | 0 | 17,64 | INSCRITO |
| 225116 | 2009 | 0 | 17,28 | INSCRITO |
| 225106 | 2009 | 0 | 17,28 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.108,86
Valor original total da dívida: R$ 2.108,86
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54