| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 592561 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 597893 | 2025 | 0 | 388,61 | INSCRITO |
| 587675 | 2025 | 0 | 148,89 | INSCRITO |
| 587674 | 2025 | 0 | 148,89 | INSCRITO |
| 599153 | 2025 | 0 | 146,05 | INSCRITO |
| 587732 | 2025 | 0 | 151,47 | INSCRITO |
| 587671 | 2025 | 0 | 136,48 | INSCRITO |
| 587673 | 2025 | 0 | 148,89 | INSCRITO |
| 587672 | 2025 | 0 | 136,48 | INSCRITO |
| 600003 | 2025 | 0 | 243,62 | INSCRITO |
| 587670 | 2025 | 0 | 136,48 | INSCRITO |
| 575090 | 2024 | 0 | 232,39 | INSCRITO |
| 567680 | 2024 | 0 | 19,73 | INSCRITO |
| 563090 | 2024 | 0 | 144,48 | INSCRITO |
| 563032 | 2024 | 0 | 142,02 | INSCRITO |
| 563030 | 2024 | 0 | 130,19 | INSCRITO |
| 563033 | 2024 | 0 | 142,02 | INSCRITO |
| 563029 | 2024 | 0 | 130,19 | INSCRITO |
| 573012 | 2024 | 0 | 370,69 | INSCRITO |
| 563028 | 2024 | 0 | 130,19 | INSCRITO |
| 563031 | 2024 | 0 | 142,02 | INSCRITO |
| 574264 | 2024 | 0 | 139,31 | INSCRITO |
| 546540 | 2023 | 0 | 133,77 | INSCRITO |
| 534658 | 2023 | 0 | 136,37 | INSCRITO |
| 539684 | 2023 | 0 | 38,74 | INSCRITO |
| 534657 | 2023 | 0 | 136,37 | INSCRITO |
| 534715 | 2023 | 0 | 138,74 | INSCRITO |
| 534656 | 2023 | 0 | 136,37 | INSCRITO |
| 547380 | 2023 | 0 | 223,15 | INSCRITO |
| 534653 | 2023 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
| 534654 | 2023 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
| 534655 | 2023 | 0 | 125,01 | INSCRITO |
| 510728 | 2022 | 0 | 128,69 | INSCRITO |
| 510723 | 2022 | 0 | 117,97 | INSCRITO |
| 510786 | 2022 | 0 | 130,92 | INSCRITO |
| 510724 | 2022 | 0 | 117,97 | INSCRITO |
| 510725 | 2022 | 0 | 117,97 | INSCRITO |
| 510726 | 2022 | 0 | 128,69 | INSCRITO |
| 523490 | 2022 | 0 | 210,57 | INSCRITO |
| 515748 | 2022 | 0 | 36,56 | INSCRITO |
| 522640 | 2022 | 0 | 126,23 | INSCRITO |
| 510727 | 2022 | 0 | 128,69 | INSCRITO |
| 470844 | 2021 | 0 | 33,00 | INSCRITO |
| 465924 | 2021 | 0 | 116,17 | INSCRITO |
| 477550 | 2021 | 0 | 113,95 | INSCRITO |
| 465921 | 2021 | 0 | 106,49 | INSCRITO |
| 465922 | 2021 | 0 | 106,49 | INSCRITO |
| 478404 | 2021 | 0 | 190,08 | INSCRITO |
| 465983 | 2021 | 0 | 118,18 | INSCRITO |
| 465925 | 2021 | 0 | 116,17 | INSCRITO |
| 465926 | 2021 | 0 | 116,17 | INSCRITO |
| 465923 | 2021 | 0 | 106,49 | INSCRITO |
| 435423 | 2020 | 0 | 84,36 | INSCRITO |
| 405737 | 2019 | 0 | 65,34 | INSCRITO |
| 405735 | 2019 | 0 | 65,34 | INSCRITO |
| 418743 | 2019 | 0 | 116,64 | INSCRITO |
| 405798 | 2019 | 0 | 72,52 | INSCRITO |
| 410849 | 2019 | 0 | 20,25 | INSCRITO |
| 405736 | 2019 | 0 | 65,34 | INSCRITO |
| 405738 | 2019 | 0 | 71,28 | INSCRITO |
| 405739 | 2019 | 0 | 71,28 | INSCRITO |
| 405740 | 2019 | 0 | 71,28 | INSCRITO |
| 418004 | 2019 | 0 | 69,92 | INSCRITO |
| 377769 | 2018 | 0 | 23,36 | INSCRITO |
| 365667 | 2018 | 0 | 54,76 | INSCRITO |
| 365604 | 2018 | 0 | 25,84 | INSCRITO |
| 365605 | 2018 | 0 | 25,84 | INSCRITO |
| 365609 | 2018 | 0 | 22,63 | INSCRITO |
| 365608 | 2018 | 0 | 22,63 | INSCRITO |
| 365606 | 2018 | 0 | 25,84 | INSCRITO |
| 365607 | 2018 | 0 | 22,63 | INSCRITO |
| 340357 | 2017 | 0 | 22,17 | INSCRITO |
| 340356 | 2017 | 0 | 22,17 | INSCRITO |
| 340354 | 2017 | 0 | 25,30 | INSCRITO |
| 340353 | 2017 | 0 | 25,30 | INSCRITO |
| 340414 | 2017 | 0 | 60,47 | INSCRITO |
| 340352 | 2017 | 0 | 25,30 | INSCRITO |
| 340355 | 2017 | 0 | 22,17 | INSCRITO |
| 318178 | 2016 | 0 | 23,88 | INSCRITO |
| 318181 | 2016 | 0 | 20,92 | INSCRITO |
| 318182 | 2016 | 0 | 20,92 | INSCRITO |
| 318183 | 2016 | 0 | 20,92 | INSCRITO |
| 318180 | 2016 | 0 | 23,88 | INSCRITO |
| 318179 | 2016 | 0 | 23,88 | INSCRITO |
| 318240 | 2016 | 0 | 57,03 | INSCRITO |
| 292763 | 2015 | 0 | 51,42 | INSCRITO |
| 292705 | 2015 | 0 | 21,53 | INSCRITO |
| 292704 | 2015 | 0 | 21,53 | INSCRITO |
| 292703 | 2015 | 0 | 21,53 | INSCRITO |
| 292707 | 2015 | 0 | 18,85 | INSCRITO |
| 292706 | 2015 | 0 | 18,85 | INSCRITO |
| 292708 | 2015 | 0 | 18,85 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 8.789,03
Valor original total da dívida: R$ 8.789,03
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54