| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 362320 | 2018 | 0 | 306,66 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 306,66
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 590319 | 2025 | 0 | 115,00 | INSCRITO |
| 600275 | 2025 | 0 | 123,84 | INSCRITO |
| 565673 | 2024 | 0 | 109,69 | INSCRITO |
| 575350 | 2024 | 0 | 118,13 | INSCRITO |
| 537345 | 2023 | 0 | 105,33 | INSCRITO |
| 547652 | 2023 | 0 | 113,43 | INSCRITO |
| 513409 | 2022 | 0 | 99,39 | INSCRITO |
| 523752 | 2022 | 0 | 107,04 | INSCRITO |
| 468614 | 2021 | 0 | 82,18 | INSCRITO |
| 295274 | 2015 | 0 | 40,24 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.014,27
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 362321 | 2018 | 0 | 172,92 | INSCRITO |
Valor original total HABITE: R$ 172,92
Valor original total da dívida: R$ 1.493,85
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54