Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 14514 - JOSE LUCIVAN GOMES LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
600299 2025 0 61,87 INSCRITO
588121 2025 0 298,06 INSCRITO
563478 2024 0 284,30 INSCRITO
547676 2023 0 56,67 INSCRITO
535113 2023 0 253,93 INSCRITO
511178 2022 0 250,61 INSCRITO
523776 2022 0 53,48 INSCRITO
478702 2021 0 48,27 INSCRITO
466382 2021 0 226,22 INSCRITO
406199 2019 0 138,81 INSCRITO
419037 2019 0 29,62 INSCRITO
378719 2018 0 24,69 INSCRITO
353146 2017 0 27,83 INSCRITO
340815 2017 0 74,26 INSCRITO
333553 2016 0 26,25 INSCRITO
318599 2016 0 70,03 INSCRITO
293143 2015 0 71,09 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.995,99

Valor original total da dívida: R$ 1.995,99

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024