| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 593366 | 2025 | 0 | 68,24 | INSCRITO |
| 593364 | 2025 | 0 | 113,74 | INSCRITO |
| 593365 | 2025 | 0 | 113,74 | INSCRITO |
| 593374 | 2025 | 0 | 96,68 | INSCRITO |
| 593375 | 2025 | 0 | 96,68 | INSCRITO |
| 568552 | 2024 | 0 | 108,49 | INSCRITO |
| 568561 | 2024 | 0 | 92,21 | INSCRITO |
| 568560 | 2024 | 0 | 92,21 | INSCRITO |
| 568554 | 2024 | 0 | 65,09 | INSCRITO |
| 568553 | 2024 | 0 | 108,49 | INSCRITO |
| 542493 | 2023 | 0 | 83,15 | INSCRITO |
| 540596 | 2023 | 0 | 88,55 | INSCRITO |
| 540588 | 2023 | 0 | 104,17 | INSCRITO |
| 540597 | 2023 | 0 | 88,55 | INSCRITO |
| 540590 | 2023 | 0 | 62,51 | INSCRITO |
| 540589 | 2023 | 0 | 104,17 | INSCRITO |
| 516649 | 2022 | 0 | 98,31 | INSCRITO |
| 516658 | 2022 | 0 | 83,56 | INSCRITO |
| 516648 | 2022 | 0 | 98,31 | INSCRITO |
| 516650 | 2022 | 0 | 58,98 | INSCRITO |
| 518540 | 2022 | 0 | 78,46 | INSCRITO |
| 516657 | 2022 | 0 | 83,56 | INSCRITO |
| 471633 | 2021 | 0 | 88,74 | INSCRITO |
| 471642 | 2021 | 0 | 75,43 | INSCRITO |
| 471634 | 2021 | 0 | 88,74 | INSCRITO |
| 471635 | 2021 | 0 | 53,25 | INSCRITO |
| 471643 | 2021 | 0 | 75,43 | INSCRITO |
| 473483 | 2021 | 0 | 70,83 | INSCRITO |
| 411855 | 2019 | 0 | 46,28 | INSCRITO |
| 411856 | 2019 | 0 | 46,28 | INSCRITO |
| 411845 | 2019 | 0 | 54,45 | INSCRITO |
| 411846 | 2019 | 0 | 54,45 | INSCRITO |
| 411847 | 2019 | 0 | 32,67 | INSCRITO |
| 371689 | 2018 | 0 | 18,83 | INSCRITO |
| 371699 | 2018 | 0 | 14,57 | INSCRITO |
| 371700 | 2018 | 0 | 14,57 | INSCRITO |
| 371690 | 2018 | 0 | 18,83 | INSCRITO |
| 371691 | 2018 | 0 | 11,30 | INSCRITO |
| 346225 | 2017 | 0 | 18,44 | INSCRITO |
| 346236 | 2017 | 0 | 14,26 | INSCRITO |
| 346235 | 2017 | 0 | 14,26 | INSCRITO |
| 346227 | 2017 | 0 | 11,07 | INSCRITO |
| 346226 | 2017 | 0 | 18,44 | INSCRITO |
| 323850 | 2016 | 0 | 17,40 | INSCRITO |
| 323852 | 2016 | 0 | 17,40 | INSCRITO |
| 323861 | 2016 | 0 | 13,46 | INSCRITO |
| 323860 | 2016 | 0 | 13,46 | INSCRITO |
| 298809 | 2015 | 0 | 15,68 | INSCRITO |
| 298816 | 2015 | 0 | 12,14 | INSCRITO |
| 298815 | 2015 | 0 | 12,14 | INSCRITO |
| 298807 | 2015 | 0 | 15,68 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.946,33
Valor original total da dívida: R$ 2.946,33
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54