| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 601047 | 2025 | 0 | 164,78 | INSCRITO |
| 601658 | 2025 | 0 | 183,58 | INSCRITO |
| 596743 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 598861 | 2025 | 0 | 36,53 | INSCRITO |
| 600904 | 2025 | 0 | 39,24 | INSCRITO |
| 601365 | 2025 | 0 | 92,95 | INSCRITO |
| 587909 | 2025 | 0 | 34,99 | INSCRITO |
| 587916 | 2025 | 0 | 42,66 | INSCRITO |
| 593034 | 2025 | 0 | 81,42 | INSCRITO |
| 599512 | 2025 | 0 | 91,07 | INSCRITO |
| 600097 | 2025 | 0 | 157,32 | INSCRITO |
| 598859 | 2025 | 0 | 35,30 | INSCRITO |
| 593372 | 2025 | 0 | 79,84 | INSCRITO |
| 600412 | 2025 | 0 | 71,18 | INSCRITO |
| 599661 | 2025 | 0 | 46,24 | INSCRITO |
| 599693 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 603405 | 2025 | 0 | 43,35 | INSCRITO |
| 601324 | 2025 | 0 | 63,88 | INSCRITO |
| 603048 | 2025 | 0 | 64,16 | INSCRITO |
| 601881 | 2025 | 0 | 72,66 | INSCRITO |
| 601448 | 2025 | 0 | 51,75 | INSCRITO |
| 600505 | 2025 | 0 | 47,32 | INSCRITO |
| 600179 | 2025 | 0 | 48,83 | INSCRITO |
| 603166 | 2025 | 0 | 46,67 | INSCRITO |
| 601390 | 2025 | 0 | 30,18 | INSCRITO |
| 601342 | 2025 | 0 | 294,35 | INSCRITO |
| 594392 | 2025 | 0 | 138,53 | INSCRITO |
| 575959 | 2024 | 0 | 37,43 | INSCRITO |
| 573979 | 2024 | 0 | 33,67 | INSCRITO |
| 574791 | 2024 | 0 | 9,00 | INSCRITO |
| 577927 | 2024 | 0 | 61,19 | INSCRITO |
| 574612 | 2024 | 0 | 86,87 | INSCRITO |
| 576878 | 2024 | 0 | 69,31 | INSCRITO |
| 576343 | 2024 | 0 | 60,93 | INSCRITO |
| 576097 | 2024 | 0 | 157,17 | INSCRITO |
| 575176 | 2024 | 0 | 150,06 | INSCRITO |
| 563266 | 2024 | 0 | 33,38 | INSCRITO |
| 576360 | 2024 | 0 | 280,76 | INSCRITO |
| 573981 | 2024 | 0 | 34,84 | INSCRITO |
| 574761 | 2024 | 0 | 44,11 | INSCRITO |
| 568203 | 2024 | 0 | 77,66 | INSCRITO |
| 576658 | 2024 | 0 | 175,10 | INSCRITO |
| 576463 | 2024 | 0 | 49,36 | INSCRITO |
| 575573 | 2024 | 0 | 45,14 | INSCRITO |
| 576406 | 2024 | 0 | 28,79 | INSCRITO |
| 575481 | 2024 | 0 | 67,90 | INSCRITO |
| 569579 | 2024 | 0 | 132,13 | INSCRITO |
| 548685 | 2023 | 0 | 179,78 | INSCRITO |
| 534898 | 2023 | 0 | 32,05 | INSCRITO |
| 549209 | 2023 | 0 | 66,55 | INSCRITO |
| 540235 | 2023 | 0 | 74,57 | INSCRITO |
| 548732 | 2023 | 0 | 27,64 | INSCRITO |
| 541635 | 2023 | 0 | 126,88 | INSCRITO |
| 548790 | 2023 | 0 | 39,05 | INSCRITO |
| 546899 | 2023 | 0 | 83,42 | INSCRITO |
| 546245 | 2023 | 0 | 33,46 | INSCRITO |
| 547790 | 2023 | 0 | 65,20 | INSCRITO |
| 546243 | 2023 | 0 | 32,33 | INSCRITO |
| 547556 | 2023 | 0 | 10,14 | INSCRITO |
| 547050 | 2023 | 0 | 42,35 | INSCRITO |
| 548707 | 2023 | 0 | 71,15 | INSCRITO |
| 548989 | 2023 | 0 | 148,54 | INSCRITO |
| 548270 | 2023 | 0 | 35,94 | INSCRITO |
| 548667 | 2023 | 0 | 44,81 | INSCRITO |
| 547474 | 2023 | 0 | 144,09 | INSCRITO |
| 522347 | 2022 | 0 | 31,57 | INSCRITO |
| 523166 | 2022 | 0 | 39,97 | INSCRITO |
| 524366 | 2022 | 0 | 33,92 | INSCRITO |
| 516300 | 2022 | 0 | 70,37 | INSCRITO |
| 523571 | 2022 | 0 | 135,98 | INSCRITO |
| 525061 | 2022 | 0 | 140,17 | INSCRITO |
| 510966 | 2022 | 0 | 30,24 | INSCRITO |
| 522345 | 2022 | 0 | 30,51 | INSCRITO |
| 524864 | 2022 | 0 | 36,85 | INSCRITO |
| 524809 | 2022 | 0 | 26,09 | INSCRITO |
| 524746 | 2022 | 0 | 42,28 | INSCRITO |
| 523004 | 2022 | 0 | 78,72 | INSCRITO |
| 517691 | 2022 | 0 | 119,73 | INSCRITO |
| 523885 | 2022 | 0 | 61,52 | INSCRITO |
| 477255 | 2021 | 0 | 28,50 | INSCRITO |
| 479315 | 2021 | 0 | 30,62 | INSCRITO |
| 479709 | 2021 | 0 | 38,17 | INSCRITO |
| 478817 | 2021 | 0 | 55,54 | INSCRITO |
| 478496 | 2021 | 0 | 122,74 | INSCRITO |
| 466167 | 2021 | 0 | 27,30 | INSCRITO |
| 472640 | 2021 | 0 | 108,08 | INSCRITO |
| 479830 | 2021 | 0 | 33,26 | INSCRITO |
| 477920 | 2021 | 0 | 71,06 | INSCRITO |
| 478580 | 2021 | 0 | 8,64 | INSCRITO |
| 478084 | 2021 | 0 | 36,08 | INSCRITO |
| 477253 | 2021 | 0 | 27,54 | INSCRITO |
| 417703 | 2019 | 0 | 16,90 | INSCRITO |
| 419152 | 2019 | 0 | 6,80 | INSCRITO |
| 418377 | 2019 | 0 | 43,60 | INSCRITO |
| 412928 | 2019 | 0 | 66,32 | INSCRITO |
| 419656 | 2019 | 0 | 18,79 | INSCRITO |
| 418543 | 2019 | 0 | 5,28 | INSCRITO |
| 417705 | 2019 | 0 | 17,49 | INSCRITO |
| 418915 | 2019 | 0 | 5,30 | INSCRITO |
| 405983 | 2019 | 0 | 16,75 | INSCRITO |
| 377490 | 2018 | 0 | 35,02 | INSCRITO |
| 378267 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 379292 | 2018 | 0 | 36,37 | INSCRITO |
| 378113 | 2018 | 0 | 46,53 | INSCRITO |
| 372742 | 2018 | 0 | 61,33 | INSCRITO |
| 378604 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 377488 | 2018 | 0 | 33,93 | INSCRITO |
| 365852 | 2018 | 0 | 11,88 | INSCRITO |
| 347249 | 2017 | 0 | 69,37 | INSCRITO |
| 352560 | 2017 | 0 | 45,59 | INSCRITO |
| 351944 | 2017 | 0 | 38,62 | INSCRITO |
| 351942 | 2017 | 0 | 37,36 | INSCRITO |
| 340599 | 2017 | 0 | 13,02 | INSCRITO |
| 329334 | 2016 | 0 | 36,43 | INSCRITO |
| 324816 | 2016 | 0 | 65,42 | INSCRITO |
| 329332 | 2016 | 0 | 35,23 | INSCRITO |
| 318418 | 2016 | 0 | 12,28 | INSCRITO |
| 329867 | 2016 | 0 | 43,00 | INSCRITO |
| 306120 | 2015 | 0 | 31,77 | INSCRITO |
| 306122 | 2015 | 0 | 32,84 | INSCRITO |
| 306719 | 2015 | 0 | 43,69 | INSCRITO |
| 292941 | 2015 | 0 | 11,07 | INSCRITO |
| 300469 | 2015 | 0 | 58,99 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.495,95
Valor original total da dívida: R$ 7.495,95
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54