Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1423 - MARIA JOSIVANIA BRANDAO DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
590355 2025 0 100,81 INSCRITO
590354 2025 0 55,74 INSCRITO
565708 2024 0 53,16 INSCRITO
565709 2024 0 96,16 INSCRITO
537381 2023 0 51,05 INSCRITO
537382 2023 0 92,34 INSCRITO
513445 2022 0 48,17 INSCRITO
513446 2022 0 89,78 INSCRITO
468652 2021 0 43,49 INSCRITO
468653 2021 0 81,05 INSCRITO
408509 2019 0 26,68 INSCRITO
368376 2018 0 25,07 INSCRITO
343102 2017 0 24,56 INSCRITO
320833 2016 0 23,17 INSCRITO
295311 2015 0 20,89 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 832,12

Valor original total da dívida: R$ 832,12

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024