| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 232959 | 2014 | 0 | 53,11 | INSCRITO |
| 232958 | 2014 | 0 | 71,86 | INSCRITO |
| 233302 | 2014 | 0 | 35,76 | INSCRITO |
| 164999 | 2013 | 0 | 41,97 | AJUÍZADO |
| 164999 | 2013 | 0 | 41,97 | AJUÍZADO |
| 163835 | 2013 | 0 | 34,01 | AJUÍZADO |
| 118904 | 2013 | 0 | 30,77 | AJUÍZADO |
| 163836 | 2013 | 0 | 25,41 | AJUÍZADO |
| 164561 | 2013 | 0 | 41,86 | AJUÍZADO |
Valor original total ISS: R$ 376,72
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 597181 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 572312 | 2024 | 0 | 21,16 | INSCRITO |
| 544526 | 2023 | 0 | 20,32 | INSCRITO |
| 520576 | 2022 | 0 | 19,18 | INSCRITO |
| 327636 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 102,46
Valor original total da dívida: R$ 479,18
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54