| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 459874 | 2021 | 0 | 160,46 | INSCRITO |
Valor original total TEO: R$ 160,46
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 601617 | 2025 | 0 | 66,53 | INSCRITO |
| 602179 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 576621 | 2024 | 0 | 63,46 | INSCRITO |
| 577167 | 2024 | 0 | 28,29 | INSCRITO |
| 549511 | 2023 | 0 | 27,17 | INSCRITO |
| 548953 | 2023 | 0 | 60,93 | INSCRITO |
| 525024 | 2022 | 0 | 57,50 | INSCRITO |
| 479991 | 2021 | 0 | 51,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 385,79
Valor original total da dívida: R$ 546,25
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54