| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 585555 | 2025 | 0 | 679,11 | INSCRITO |
Valor original total ROS: R$ 679,11
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 119407 | 2013 | 0 | 120,00 | CDA |
Valor original total ISS: R$ 120,00
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 601372 | 2025 | 0 | 295,12 | INSCRITO |
| 590450 | 2025 | 0 | 268,39 | INSCRITO |
| 596462 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 592513 | 2025 | 0 | 320,41 | INSCRITO |
| 590452 | 2025 | 0 | 1.921,01 | INSCRITO |
| 601203 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 596460 | 2025 | 0 | 694,89 | INSCRITO |
| 602276 | 2025 | 0 | 64,13 | INSCRITO |
| 596584 | 2025 | 0 | 160,04 | INSCRITO |
| 596518 | 2025 | 0 | 715,14 | INSCRITO |
| 600928 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 596461 | 2025 | 0 | 794,12 | INSCRITO |
| 596463 | 2025 | 0 | 62,23 | INSCRITO |
| 595561 | 2025 | 0 | 282,32 | INSCRITO |
| 588190 | 2025 | 0 | 401,55 | INSCRITO |
| 590451 | 2025 | 0 | 206,24 | INSCRITO |
| 589706 | 2025 | 0 | 344,54 | INSCRITO |
| 596464 | 2025 | 0 | 75,32 | INSCRITO |
| 594978 | 2025 | 0 | 327,21 | INSCRITO |
| 602950 | 2025 | 0 | 44,66 | INSCRITO |
| 603076 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 587470 | 2025 | 0 | 47,51 | INSCRITO |
| 603077 | 2025 | 2 | 112,33 | INSCRITO |
| 565805 | 2024 | 0 | 196,73 | INSCRITO |
| 565804 | 2024 | 0 | 256,00 | INSCRITO |
| 571629 | 2024 | 0 | 71,84 | INSCRITO |
| 562913 | 2024 | 0 | 54,16 | INSCRITO |
| 570738 | 2024 | 0 | 269,28 | INSCRITO |
| 577949 | 2024 | 0 | 23,39 | INSCRITO |
| 567637 | 2024 | 0 | 305,62 | INSCRITO |
| 563542 | 2024 | 0 | 383,02 | INSCRITO |
| 571627 | 2024 | 0 | 9,00 | INSCRITO |
| 565806 | 2024 | 0 | 1.832,35 | INSCRITO |
| 562828 | 2024 | 0 | 45,32 | INSCRITO |
| 565061 | 2024 | 0 | 328,64 | INSCRITO |
| 570158 | 2024 | 0 | 312,11 | INSCRITO |
| 575983 | 2024 | 0 | 9,00 | INSCRITO |
| 576236 | 2024 | 0 | 18,83 | INSCRITO |
| 571725 | 2024 | 0 | 152,66 | INSCRITO |
| 543789 | 2023 | 0 | 7,78 | INSCRITO |
| 542845 | 2023 | 0 | 321,41 | INSCRITO |
| 548294 | 2023 | 0 | 7,50 | INSCRITO |
| 548714 | 2023 | 0 | 720,64 | INSCRITO |
| 556965 | 2023 | 0 | 40,91 | INSCRITO |
| 543914 | 2023 | 0 | 146,76 | INSCRITO |
| 539636 | 2023 | 0 | 282,43 | INSCRITO |
| 536730 | 2023 | 0 | 83,38 | INSCRITO |
| 537478 | 2023 | 0 | 378,97 | INSCRITO |
| 548559 | 2023 | 0 | 18,08 | INSCRITO |
| 542223 | 2023 | 0 | 534,10 | INSCRITO |
| 543845 | 2023 | 0 | 351,66 | INSCRITO |
| 534458 | 2023 | 0 | 43,52 | INSCRITO |
| 534541 | 2023 | 0 | 62,72 | INSCRITO |
| 535185 | 2023 | 0 | 367,80 | INSCRITO |
| 537479 | 2023 | 0 | 262,67 | INSCRITO |
| 543791 | 2023 | 0 | 68,99 | INSCRITO |
| 519836 | 2022 | 0 | 65,10 | INSCRITO |
| 556964 | 2022 | 0 | 38,60 | INSCRITO |
| 513542 | 2022 | 0 | 357,62 | INSCRITO |
| 519834 | 2022 | 0 | 3,30 | INSCRITO |
| 524391 | 2022 | 0 | 5,26 | INSCRITO |
| 512792 | 2022 | 0 | 78,68 | INSCRITO |
| 518274 | 2022 | 0 | 512,58 | INSCRITO |
| 524640 | 2022 | 0 | 17,06 | INSCRITO |
| 519959 | 2022 | 0 | 140,03 | INSCRITO |
| 513543 | 2022 | 0 | 173,81 | INSCRITO |
| 515700 | 2022 | 0 | 266,52 | INSCRITO |
| 519890 | 2022 | 0 | 331,85 | INSCRITO |
| 524791 | 2022 | 0 | 686,58 | INSCRITO |
| 518893 | 2022 | 0 | 303,30 | INSCRITO |
| 510530 | 2022 | 0 | 121,18 | INSCRITO |
| 515975 | 2022 | 0 | 299,61 | INSCRITO |
| 479605 | 2021 | 0 | 15,40 | AJUÍZADO |
| 556963 | 2021 | 0 | 34,85 | INSCRITO |
| 479341 | 2021 | 0 | 4,75 | AJUÍZADO |
| 474695 | 2021 | 0 | 876,55 | AJUÍZADO |
| 465728 | 2021 | 0 | 109,39 | AJUÍZADO |
| 474697 | 2021 | 0 | 258,93 | AJUÍZADO |
| 479338 | 2021 | 0 | 11,13 | AJUÍZADO |
| 465809 | 2021 | 0 | 44,11 | AJUÍZADO |
| 468005 | 2021 | 0 | 71,03 | AJUÍZADO |
| 473220 | 2021 | 0 | 462,70 | AJUÍZADO |
| 474752 | 2021 | 0 | 299,55 | AJUÍZADO |
| 468749 | 2021 | 0 | 156,89 | AJUÍZADO |
| 468618 | 2021 | 0 | 186,72 | AJUÍZADO |
| 470771 | 2021 | 0 | 259,22 | AJUÍZADO |
| 473800 | 2021 | 0 | 273,79 | AJUÍZADO |
| 479755 | 2021 | 0 | 619,77 | AJUÍZADO |
| 440381 | 2020 | 0 | 190,58 | AJUÍZADO |
| 444572 | 2020 | 0 | 694,37 | AJUÍZADO |
| 438100 | 2020 | 0 | 147,91 | AJUÍZADO |
| 448743 | 2020 | 0 | 3,76 | AJUÍZADO |
| 443636 | 2020 | 0 | 216,88 | AJUÍZADO |
| 440356 | 2020 | 0 | 205,34 | AJUÍZADO |
| 448740 | 2020 | 0 | 8,82 | AJUÍZADO |
| 444574 | 2020 | 0 | 205,11 | AJUÍZADO |
| 444630 | 2020 | 0 | 237,29 | AJUÍZADO |
| 435228 | 2020 | 0 | 86,66 | AJUÍZADO |
| 437485 | 2020 | 0 | 56,27 | AJUÍZADO |
| 449062 | 2020 | 0 | 490,94 | AJUÍZADO |
| 443063 | 2020 | 0 | 366,52 | AJUÍZADO |
| 454522 | 2020 | 0 | 12,20 | AJUÍZADO |
| 435309 | 2020 | 0 | 34,94 | AJUÍZADO |
| 438232 | 2020 | 0 | 124,28 | AJUÍZADO |
| 410774 | 2019 | 0 | 159,06 | AJUÍZADO |
| 419679 | 2019 | 0 | 6,83 | AJUÍZADO |
| 419682 | 2019 | 0 | 2,91 | AJUÍZADO |
| 556961 | 2019 | 0 | 21,38 | INSCRITO |
| 408474 | 2019 | 0 | 114,57 | AJUÍZADO |
| 405539 | 2019 | 0 | 67,12 | AJUÍZADO |
| 405620 | 2019 | 0 | 27,07 | AJUÍZADO |
| 415096 | 2019 | 0 | 537,87 | AJUÍZADO |
| 415098 | 2019 | 0 | 158,88 | AJUÍZADO |
| 415155 | 2019 | 0 | 183,80 | AJUÍZADO |
| 413522 | 2019 | 0 | 283,90 | AJUÍZADO |
| 414148 | 2019 | 0 | 167,99 | AJUÍZADO |
| 408607 | 2019 | 0 | 96,26 | AJUÍZADO |
| 410801 | 2019 | 0 | 147,62 | AJUÍZADO |
| 365489 | 2018 | 0 | 19,87 | AJUÍZADO |
| 374916 | 2018 | 0 | 149,66 | AJUÍZADO |
| 374973 | 2018 | 0 | 166,27 | AJUÍZADO |
| 370622 | 2018 | 0 | 104,85 | AJUÍZADO |
| 370649 | 2018 | 0 | 190,31 | AJUÍZADO |
| 373329 | 2018 | 0 | 191,24 | AJUÍZADO |
| 365408 | 2018 | 0 | 34,25 | AJUÍZADO |
| 368475 | 2018 | 0 | 93,29 | AJUÍZADO |
| 373964 | 2018 | 0 | 61,17 | AJUÍZADO |
| 374914 | 2018 | 0 | 489,05 | AJUÍZADO |
| 368341 | 2018 | 0 | 46,41 | AJUÍZADO |
| 349450 | 2017 | 0 | 182,59 | AJUÍZADO |
| 347829 | 2017 | 0 | 187,37 | AJUÍZADO |
| 345280 | 2017 | 0 | 102,73 | AJUÍZADO |
| 349393 | 2017 | 0 | 167,94 | AJUÍZADO |
| 340156 | 2017 | 0 | 36,21 | AJUÍZADO |
| 345307 | 2017 | 0 | 186,45 | AJUÍZADO |
| 349391 | 2017 | 0 | 479,34 | AJUÍZADO |
| 348455 | 2017 | 0 | 59,93 | AJUÍZADO |
| 343200 | 2017 | 0 | 95,12 | AJUÍZADO |
| 343067 | 2017 | 0 | 45,48 | AJUÍZADO |
| 342457 | 2017 | 0 | 11,00 | AJUÍZADO |
| 340237 | 2017 | 0 | 22,43 | AJUÍZADO |
| 326913 | 2016 | 0 | 158,39 | AJUÍZADO |
| 325979 | 2016 | 0 | 56,52 | AJUÍZADO |
| 322903 | 2016 | 0 | 175,84 | AJUÍZADO |
| 322876 | 2016 | 0 | 96,88 | AJUÍZADO |
| 318065 | 2016 | 0 | 21,15 | AJUÍZADO |
| 325373 | 2016 | 0 | 176,70 | AJUÍZADO |
| 317985 | 2016 | 0 | 34,16 | AJUÍZADO |
| 320798 | 2016 | 0 | 42,89 | AJUÍZADO |
| 320932 | 2016 | 0 | 89,70 | AJUÍZADO |
| 320186 | 2016 | 0 | 11,80 | AJUÍZADO |
| 326911 | 2016 | 0 | 452,17 | AJUÍZADO |
| 326968 | 2016 | 0 | 172,22 | AJUÍZADO |
| 303750 | 2015 | 0 | 155,27 | CDA |
| 303690 | 2015 | 0 | 142,81 | CDA |
| 297575 | 2015 | 0 | 161,52 | CDA |
| 299128 | 2015 | 0 | 9,02 | CDA |
| 303688 | 2015 | 0 | 407,67 | CDA |
| 299109 | 2015 | 0 | 56,09 | CDA |
| 301596 | 2015 | 0 | 685,19 | CDA |
| 299127 | 2015 | 0 | 23,83 | CDA |
| 295394 | 2015 | 0 | 698,46 | CDA |
| 303687 | 2015 | 0 | 407,67 | CDA |
| 298049 | 2015 | 0 | 47,54 | CDA |
| 297905 | 2015 | 0 | 20,26 | CDA |
| 302476 | 2015 | 0 | 50,96 | CDA |
| 292517 | 2015 | 0 | 30,81 | CDA |
| 295395 | 2015 | 0 | 680,77 | CDA |
| 299129 | 2015 | 0 | 15,61 | CDA |
| 294683 | 2015 | 0 | 6,27 | CDA |
| 295278 | 2015 | 0 | 40,42 | CDA |
| 292593 | 2015 | 0 | 82,94 | CDA |
| 224787 | 2012 | 0 | 38,26 | CDA |
| 224785 | 2011 | 0 | 36,53 | CDA |
| 224783 | 2010 | 0 | 34,79 | CDA |
Valor original total IPTU: R$ 35.811,49
Valor original total da dívida: R$ 36.610,60
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54