| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 317408 | 2016 | 0 | 0,11 | INSCRITO |
| 317409 | 2016 | 0 | 10,50 | INSCRITO |
Valor original total ISS: R$ 10,61
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 602259 | 2025 | 0 | 152,45 | INSCRITO |
| 590164 | 2025 | 0 | 78,46 | INSCRITO |
| 590205 | 2025 | 0 | 109,16 | INSCRITO |
| 597613 | 2025 | 0 | 191,89 | INSCRITO |
| 572738 | 2024 | 0 | 183,04 | INSCRITO |
| 565560 | 2024 | 0 | 104,12 | INSCRITO |
| 565519 | 2024 | 0 | 74,84 | INSCRITO |
| 537232 | 2023 | 0 | 99,98 | INSCRITO |
| 544964 | 2023 | 0 | 175,77 | INSCRITO |
| 537191 | 2023 | 0 | 71,86 | INSCRITO |
| 579467 | 2023 | 0 | 137,56 | INSCRITO |
| 513295 | 2022 | 0 | 94,35 | INSCRITO |
| 521013 | 2022 | 0 | 165,86 | INSCRITO |
| 513254 | 2022 | 0 | 67,82 | INSCRITO |
| 468460 | 2021 | 0 | 61,22 | INSCRITO |
| 475861 | 2021 | 0 | 154,88 | INSCRITO |
| 468501 | 2021 | 0 | 85,17 | INSCRITO |
| 408315 | 2019 | 0 | 37,56 | INSCRITO |
| 416295 | 2019 | 0 | 95,04 | INSCRITO |
| 376112 | 2018 | 0 | 51,11 | INSCRITO |
| 368183 | 2018 | 0 | 33,13 | INSCRITO |
| 342908 | 2017 | 0 | 35,51 | INSCRITO |
| 320647 | 2016 | 0 | 33,49 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 2.294,27
Valor original total da dívida: R$ 2.304,88
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54