| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 590341 | 2025 | 0 | 90,74 | INSCRITO |
| 590340 | 2025 | 0 | 86,99 | INSCRITO |
| 590070 | 2025 | 0 | 84,08 | INSCRITO |
| 565425 | 2024 | 0 | 80,20 | INSCRITO |
| 565694 | 2024 | 0 | 82,97 | INSCRITO |
| 565695 | 2024 | 0 | 86,55 | INSCRITO |
| 537366 | 2023 | 0 | 83,11 | INSCRITO |
| 537365 | 2023 | 0 | 93,85 | INSCRITO |
| 537097 | 2023 | 0 | 77,01 | INSCRITO |
| 513429 | 2022 | 0 | 88,56 | INSCRITO |
| 513430 | 2022 | 0 | 78,43 | INSCRITO |
| 513160 | 2022 | 0 | 72,68 | INSCRITO |
| 468637 | 2021 | 0 | 70,79 | INSCRITO |
| 468636 | 2021 | 0 | 79,95 | INSCRITO |
| 468366 | 2021 | 0 | 65,60 | INSCRITO |
| 408493 | 2019 | 0 | 49,05 | INSCRITO |
| 408221 | 2019 | 0 | 40,25 | INSCRITO |
| 408494 | 2019 | 0 | 43,44 | INSCRITO |
| 368360 | 2018 | 0 | 50,43 | INSCRITO |
| 368361 | 2018 | 0 | 46,98 | INSCRITO |
| 368089 | 2018 | 0 | 40,38 | INSCRITO |
| 343087 | 2017 | 0 | 46,03 | INSCRITO |
| 342815 | 2017 | 0 | 39,56 | INSCRITO |
| 343086 | 2017 | 0 | 49,41 | INSCRITO |
| 320817 | 2016 | 0 | 46,60 | INSCRITO |
| 320553 | 2016 | 0 | 37,30 | INSCRITO |
| 320818 | 2016 | 0 | 43,41 | INSCRITO |
| 295295 | 2015 | 0 | 92,70 | INSCRITO |
| 295296 | 2015 | 0 | 85,81 | INSCRITO |
| 295037 | 2015 | 0 | 37,91 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 1.970,77
Valor original total da dívida: R$ 1.970,77
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54