| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 401538 | 2019 | 0 | 20,22 | INSCRITO |
Valor original total TE: R$ 20,22
| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 597466 | 2025 | 0 | 84,79 | INSCRITO |
| 602810 | 2025 | 0 | 47,60 | INSCRITO |
| 597616 | 2025 | 0 | 37,15 | INSCRITO |
| 599329 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 572594 | 2024 | 0 | 80,88 | INSCRITO |
| 574435 | 2024 | 0 | 24,03 | INSCRITO |
| 546715 | 2023 | 0 | 23,08 | INSCRITO |
| 544819 | 2023 | 0 | 77,66 | INSCRITO |
| 520869 | 2022 | 0 | 73,33 | INSCRITO |
| 522820 | 2022 | 0 | 21,78 | INSCRITO |
| 477733 | 2021 | 0 | 19,66 | INSCRITO |
| 475719 | 2021 | 0 | 66,19 | INSCRITO |
| 416145 | 2019 | 0 | 40,61 | INSCRITO |
| 418188 | 2019 | 0 | 2,20 | INSCRITO |
| 375962 | 2018 | 0 | 32,37 | INSCRITO |
| 377937 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 352388 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 350423 | 2017 | 0 | 31,73 | INSCRITO |
| 327906 | 2016 | 0 | 29,93 | INSCRITO |
| 329716 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 306560 | 2015 | 0 | 7,62 | INSCRITO |
| 304687 | 2015 | 0 | 26,98 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 791,39
Valor original total da dívida: R$ 811,61
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54