Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 1296 - JOSE ANDRADE DA SILVA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
590158 2025 0 87,84 INSCRITO
599005 2025 0 30,00 INSCRITO
594037 2025 0 141,11 INSCRITO
574119 2024 0 19,92 INSCRITO
569240 2024 0 134,60 INSCRITO
565513 2024 0 83,79 INSCRITO
537185 2023 0 80,46 INSCRITO
546389 2023 0 17,69 INSCRITO
541279 2023 0 97,08 INSCRITO
522491 2022 0 16,70 INSCRITO
517334 2022 0 91,61 INSCRITO
513248 2022 0 75,92 INSCRITO
472295 2021 0 82,69 INSCRITO
468454 2021 0 68,54 INSCRITO
477400 2021 0 15,07 INSCRITO
412569 2019 0 50,74 INSCRITO
417852 2019 0 9,25 INSCRITO
408309 2019 0 42,05 INSCRITO
372393 2018 0 67,84 INSCRITO
368177 2018 0 37,90 INSCRITO
346903 2017 0 71,03 INSCRITO
342902 2017 0 39,43 INSCRITO
352085 2017 0 11,81 INSCRITO
329460 2016 0 11,80 INSCRITO
324488 2016 0 66,98 INSCRITO
320641 2016 0 37,19 INSCRITO
306264 2015 0 10,14 INSCRITO
295120 2015 0 33,53 INSCRITO
299883 2015 0 60,40 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.593,11

Valor original total da dívida: R$ 1.593,11

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024