| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 597598 | 2025 | 0 | 91,36 | INSCRITO |
| 588442 | 2025 | 0 | 162,42 | INSCRITO |
| 596815 | 2025 | 0 | 68,78 | INSCRITO |
| 597191 | 2025 | 0 | 80,01 | INSCRITO |
| 587459 | 2025 | 0 | 194,23 | INSCRITO |
| 598982 | 2025 | 0 | 30,00 | INSCRITO |
| 597939 | 2025 | 0 | 328,98 | INSCRITO |
| 572322 | 2024 | 0 | 76,32 | INSCRITO |
| 574099 | 2024 | 0 | 27,82 | INSCRITO |
| 571951 | 2024 | 0 | 65,60 | INSCRITO |
| 572723 | 2024 | 0 | 87,14 | INSCRITO |
| 573061 | 2024 | 0 | 313,81 | INSCRITO |
| 563793 | 2024 | 0 | 154,93 | INSCRITO |
| 562817 | 2024 | 0 | 185,26 | INSCRITO |
| 544949 | 2023 | 0 | 83,68 | INSCRITO |
| 535437 | 2023 | 0 | 148,76 | INSCRITO |
| 544536 | 2023 | 0 | 73,28 | INSCRITO |
| 545295 | 2023 | 0 | 301,34 | INSCRITO |
| 544147 | 2023 | 0 | 62,99 | INSCRITO |
| 546366 | 2023 | 0 | 26,72 | INSCRITO |
| 511505 | 2022 | 0 | 140,39 | INSCRITO |
| 521342 | 2022 | 0 | 284,35 | INSCRITO |
| 520195 | 2022 | 0 | 59,45 | INSCRITO |
| 522468 | 2022 | 0 | 20,73 | INSCRITO |
| 520586 | 2022 | 0 | 69,15 | INSCRITO |
| 520997 | 2022 | 0 | 78,97 | INSCRITO |
| 477376 | 2021 | 0 | 18,71 | INSCRITO |
| 475436 | 2021 | 0 | 62,43 | INSCRITO |
| 475050 | 2021 | 0 | 53,66 | INSCRITO |
| 476196 | 2021 | 0 | 256,69 | INSCRITO |
| 475846 | 2021 | 0 | 71,28 | INSCRITO |
| 466710 | 2021 | 0 | 126,73 | INSCRITO |
| 416633 | 2019 | 0 | 157,50 | INSCRITO |
| 416279 | 2019 | 0 | 43,74 | INSCRITO |
| 417828 | 2019 | 0 | 3,65 | INSCRITO |
| 406539 | 2019 | 0 | 77,76 | INSCRITO |
| 415465 | 2019 | 0 | 32,93 | INSCRITO |
| 415857 | 2019 | 0 | 38,30 | INSCRITO |
| 376096 | 2018 | 0 | 19,89 | INSCRITO |
| 375282 | 2018 | 0 | 28,78 | INSCRITO |
| 365397 | 2018 | 0 | 19,35 | INSCRITO |
| 375674 | 2018 | 0 | 12,54 | INSCRITO |
| 376441 | 2018 | 0 | 28,35 | INSCRITO |
| 366409 | 2018 | 0 | 24,69 | INSCRITO |
| 377612 | 2018 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 350555 | 2017 | 0 | 19,48 | INSCRITO |
| 350899 | 2017 | 0 | 27,78 | INSCRITO |
| 352065 | 2017 | 0 | 11,00 | INSCRITO |
| 341147 | 2017 | 0 | 24,18 | INSCRITO |
| 350137 | 2017 | 0 | 12,30 | INSCRITO |
| 349750 | 2017 | 0 | 31,76 | INSCRITO |
| 340145 | 2017 | 0 | 18,96 | INSCRITO |
| 317974 | 2016 | 0 | 17,89 | INSCRITO |
| 318897 | 2016 | 0 | 22,82 | INSCRITO |
| 332990 | 2016 | 0 | 29,95 | INSCRITO |
| 328313 | 2016 | 0 | 26,18 | INSCRITO |
| 333055 | 2016 | 0 | 18,37 | INSCRITO |
| 329444 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 327646 | 2016 | 0 | 11,80 | INSCRITO |
| 305130 | 2015 | 0 | 23,63 | INSCRITO |
| 304814 | 2015 | 0 | 15,45 | INSCRITO |
| 304416 | 2015 | 0 | 10,46 | INSCRITO |
| 304060 | 2015 | 0 | 26,48 | INSCRITO |
| 292507 | 2015 | 0 | 16,14 | INSCRITO |
| 293476 | 2015 | 0 | 20,57 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 4.701,45
Valor original total da dívida: R$ 4.701,45
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54