Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12835 - FRANCISCO ARMANDO DE LIMA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
598761 2025 0 30,00 INSCRITO
598768 2025 0 42,30 INSCRITO
598763 2025 0 30,00 INSCRITO
598764 2025 0 30,00 INSCRITO
598732 2025 0 30,00 INSCRITO
598765 2025 0 30,00 INSCRITO
598731 2025 0 30,00 INSCRITO
598766 2025 0 30,00 INSCRITO
598762 2025 0 30,00 INSCRITO
601184 2025 0 53,72 INSCRITO
573859 2024 0 26,89 INSCRITO
573868 2024 0 26,89 INSCRITO
573870 2024 0 26,89 INSCRITO
573862 2024 0 26,89 INSCRITO
573872 2024 0 26,89 INSCRITO
573873 2024 0 26,89 INSCRITO
573860 2024 0 26,89 INSCRITO
573857 2024 0 26,89 INSCRITO
573871 2024 0 26,89 INSCRITO
573869 2024 0 26,89 INSCRITO
573884 2024 0 26,89 INSCRITO
573887 2024 0 26,89 INSCRITO
573886 2024 0 26,89 INSCRITO
573864 2024 0 26,89 INSCRITO
573853 2024 0 26,89 INSCRITO
573856 2024 0 26,89 INSCRITO
573865 2024 0 26,89 INSCRITO
573858 2024 0 26,89 INSCRITO
573889 2024 0 40,35 INSCRITO
573882 2024 0 26,89 INSCRITO
573855 2024 0 26,89 INSCRITO
573852 2024 0 26,89 INSCRITO
573861 2024 0 26,89 INSCRITO
573867 2024 0 26,89 INSCRITO
573883 2024 0 26,89 INSCRITO
573885 2024 0 26,89 INSCRITO
573866 2024 0 26,89 INSCRITO
573863 2024 0 26,89 INSCRITO
546149 2023 0 25,82 INSCRITO
578869 2023 0 49,20 INSCRITO
546147 2023 0 25,82 INSCRITO
546114 2023 0 25,82 INSCRITO
546145 2023 0 25,82 INSCRITO
546133 2023 0 25,82 INSCRITO
546118 2023 0 25,82 INSCRITO
546119 2023 0 25,82 INSCRITO
546123 2023 0 25,82 INSCRITO
546125 2023 0 25,82 INSCRITO
546132 2023 0 25,82 INSCRITO
546134 2023 0 25,82 INSCRITO
546146 2023 0 25,82 INSCRITO
546120 2023 0 25,82 INSCRITO
546144 2023 0 25,82 INSCRITO
546135 2023 0 25,82 INSCRITO
546124 2023 0 25,82 INSCRITO
546121 2023 0 25,82 INSCRITO
546148 2023 0 25,82 INSCRITO
546126 2023 0 25,82 INSCRITO
546127 2023 0 25,82 INSCRITO
546115 2023 0 25,82 INSCRITO
546152 2023 0 38,74 INSCRITO
546129 2023 0 25,82 INSCRITO
546131 2023 0 25,82 INSCRITO
546128 2023 0 25,82 INSCRITO
546130 2023 0 25,82 INSCRITO
546122 2023 0 25,82 INSCRITO
546117 2023 0 25,82 INSCRITO
522235 2022 0 24,37 INSCRITO
522226 2022 0 24,37 INSCRITO
522247 2022 0 24,37 INSCRITO
522220 2022 0 24,37 INSCRITO
522231 2022 0 24,37 INSCRITO
522250 2022 0 24,37 INSCRITO
522236 2022 0 24,37 INSCRITO
522234 2022 0 24,37 INSCRITO
522232 2022 0 24,37 INSCRITO
522230 2022 0 24,37 INSCRITO
522218 2022 0 24,37 INSCRITO
522222 2022 0 24,37 INSCRITO
522229 2022 0 24,37 INSCRITO
522233 2022 0 24,37 INSCRITO
522225 2022 0 24,37 INSCRITO
522223 2022 0 24,37 INSCRITO
522219 2022 0 24,37 INSCRITO
522248 2022 0 24,37 INSCRITO
522245 2022 0 24,37 INSCRITO
578868 2022 0 46,43 INSCRITO
522228 2022 0 24,37 INSCRITO
522246 2022 0 24,37 INSCRITO
522249 2022 0 24,37 INSCRITO
522253 2022 0 36,56 INSCRITO
522224 2022 0 24,37 INSCRITO
522227 2022 0 24,37 INSCRITO
522221 2022 0 24,37 INSCRITO
522216 2022 0 24,37 INSCRITO
522215 2022 0 24,37 INSCRITO
477124 2021 0 22,00 INSCRITO
477135 2021 0 22,00 INSCRITO
477140 2021 0 22,00 INSCRITO
477141 2021 0 22,00 INSCRITO
477136 2021 0 22,00 INSCRITO
477134 2021 0 22,00 INSCRITO
477139 2021 0 22,00 INSCRITO
477126 2021 0 22,00 INSCRITO
477129 2021 0 22,00 INSCRITO
477144 2021 0 22,00 INSCRITO
477128 2021 0 22,00 INSCRITO
477123 2021 0 22,00 INSCRITO
477131 2021 0 22,00 INSCRITO
477137 2021 0 22,00 INSCRITO
477161 2021 0 33,00 INSCRITO
477127 2021 0 22,00 INSCRITO
477130 2021 0 22,00 INSCRITO
578867 2021 0 41,91 INSCRITO
477133 2021 0 22,00 INSCRITO
477142 2021 0 22,00 INSCRITO
477143 2021 0 22,00 INSCRITO
477138 2021 0 22,00 INSCRITO
477132 2021 0 22,00 INSCRITO
446853 2020 0 17,43 INSCRITO
446832 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446831 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446829 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446828 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446826 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446822 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446857 2020 0 26,14 AJUÍZADO
446825 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446827 2020 0 17,43 AJUÍZADO
446830 2020 0 17,43 AJUÍZADO
417579 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417583 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417573 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417574 2019 0 13,50 INSCRITO
417578 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417604 2019 0 13,50 INSCRITO
417582 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417577 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417576 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417580 2019 0 13,50 AJUÍZADO
417581 2019 0 13,50 AJUÍZADO
377362 2018 0 14,23 AJUÍZADO
377365 2018 0 13,02 AJUÍZADO
377366 2018 0 13,02 AJUÍZADO
377360 2018 0 13,02 INSCRITO
377368 2018 0 14,23 AJUÍZADO
377363 2018 0 13,02 AJUÍZADO
377369 2018 0 14,23 AJUÍZADO
377359 2018 0 13,02 AJUÍZADO
377364 2018 0 13,02 AJUÍZADO
377367 2018 0 13,02 AJUÍZADO
377390 2018 0 13,02 INSCRITO
351820 2017 0 12,76 AJUÍZADO
351814 2017 0 12,76 AJUÍZADO
351817 2017 0 13,94 AJUÍZADO
351821 2017 0 12,76 AJUÍZADO
351815 2017 0 12,76 INSCRITO
351818 2017 0 12,76 AJUÍZADO
351819 2017 0 12,76 AJUÍZADO
351822 2017 0 12,76 AJUÍZADO
351824 2017 0 13,94 AJUÍZADO
351845 2017 0 12,76 INSCRITO
351823 2017 0 13,94 AJUÍZADO
329218 2016 0 12,03 AJUÍZADO
329211 2016 0 12,03 AJUÍZADO
329217 2016 0 12,03 AJUÍZADO
329216 2016 0 12,03 AJUÍZADO
329219 2016 0 12,03 AJUÍZADO
329242 2016 0 12,03 INSCRITO
329214 2016 0 13,14 AJUÍZADO
329221 2016 0 13,14 AJUÍZADO
329215 2016 0 12,03 AJUÍZADO
329220 2016 0 13,14 AJUÍZADO
329212 2016 0 12,03 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.940,72

Valor original total da dívida: R$ 3.940,72

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024