Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12765 - JOSE ADAMILTON GUIMARAES DA SILVA SOUZA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
596707 2025 0 138,70 INSCRITO
591645 2025 0 30,46 INSCRITO
592048 2025 0 87,92 INSCRITO
571845 2024 0 132,30 INSCRITO
566774 2024 0 29,05 INSCRITO
567177 2024 0 83,86 INSCRITO
538686 2023 0 25,28 INSCRITO
539164 2023 0 80,52 INSCRITO
544040 2023 0 127,04 INSCRITO
514748 2022 0 23,86 INSCRITO
515231 2022 0 30,59 INSCRITO
520087 2022 0 119,88 INSCRITO
474948 2021 0 108,21 INSCRITO
470327 2021 0 27,61 INSCRITO
469927 2021 0 21,53 INSCRITO
410327 2019 0 16,94 INSCRITO
415352 2019 0 66,39 INSCRITO
409839 2019 0 13,21 INSCRITO
370176 2018 0 18,83 INSCRITO
375170 2018 0 57,98 INSCRITO
369707 2018 0 15,23 INSCRITO
344389 2017 0 17,05 INSCRITO
344843 2017 0 20,39 INSCRITO
349646 2017 0 56,83 INSCRITO
322069 2016 0 16,08 INSCRITO
322497 2016 0 19,23 INSCRITO
327164 2016 0 53,62 INSCRITO
296634 2015 0 14,50 INSCRITO
297121 2015 0 17,34 INSCRITO
303950 2015 0 48,34 INSCRITO
296634 2015 0 14,50 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.533,27

Valor original total da dívida: R$ 1.533,27

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024