| Crédito | Exercício | Parcela | Valor original (R$) | Situação |
| 588728 | 2025 | 0 | 545,39 | INSCRITO |
| 603361 | 2025 | 0 | 188,49 | INSCRITO |
| 588726 | 2025 | 0 | 91,25 | INSCRITO |
| 564081 | 2024 | 0 | 82,21 | INSCRITO |
| 564083 | 2024 | 0 | 576,80 | INSCRITO |
| 564084 | 2024 | 0 | 532,04 | INSCRITO |
| 562666 | 2024 | 0 | 93,93 | INSCRITO |
| 535735 | 2023 | 0 | 78,94 | INSCRITO |
| 534295 | 2023 | 0 | 90,20 | INSCRITO |
| 535737 | 2023 | 0 | 553,87 | INSCRITO |
| 535738 | 2023 | 0 | 510,89 | INSCRITO |
| 511804 | 2022 | 0 | 482,11 | INSCRITO |
| 510367 | 2022 | 0 | 88,41 | INSCRITO |
| 511801 | 2022 | 0 | 74,49 | INSCRITO |
| 511803 | 2022 | 0 | 522,66 | INSCRITO |
| 465565 | 2021 | 0 | 79,81 | INSCRITO |
| 467009 | 2021 | 0 | 67,24 | INSCRITO |
| 467012 | 2021 | 0 | 435,19 | INSCRITO |
| 467011 | 2021 | 0 | 471,80 | INSCRITO |
| 406847 | 2019 | 0 | 267,03 | INSCRITO |
| 405376 | 2019 | 0 | 48,97 | INSCRITO |
| 406844 | 2019 | 0 | 41,26 | INSCRITO |
| 406846 | 2019 | 0 | 289,49 | INSCRITO |
| 366714 | 2018 | 0 | 24,00 | INSCRITO |
| 366717 | 2018 | 0 | 160,26 | INSCRITO |
| 365245 | 2018 | 0 | 27,81 | INSCRITO |
| 366716 | 2018 | 0 | 156,69 | INSCRITO |
| 341451 | 2017 | 0 | 25,55 | INSCRITO |
| 339994 | 2017 | 0 | 27,24 | INSCRITO |
| 341453 | 2017 | 0 | 162,51 | INSCRITO |
| 341454 | 2017 | 0 | 162,07 | INSCRITO |
| 319194 | 2016 | 0 | 24,10 | INSCRITO |
| 319196 | 2016 | 0 | 153,30 | INSCRITO |
| 319197 | 2016 | 0 | 152,89 | INSCRITO |
| 317826 | 2016 | 0 | 25,69 | INSCRITO |
| 292364 | 2015 | 0 | 24,17 | INSCRITO |
| 293764 | 2015 | 0 | 137,83 | INSCRITO |
| 293761 | 2015 | 0 | 21,72 | INSCRITO |
| 293763 | 2015 | 0 | 138,21 | INSCRITO |
Valor original total IPTU: R$ 7.636,51
Valor original total da dívida: R$ 7.636,51
Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54