Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 12103 - JOSE CORNELIO DE JESUS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
596566 2025 0 30,00 INSCRITO
596567 2025 0 39,98 INSCRITO
571720 2024 0 38,14 INSCRITO
571719 2024 0 25,68 INSCRITO
543896 2023 0 24,66 INSCRITO
543897 2023 0 36,62 INSCRITO
519941 2022 0 23,27 INSCRITO
519942 2022 0 34,56 INSCRITO
474803 2021 0 21,01 INSCRITO
415206 2019 0 14,84 INSCRITO
375024 2018 0 36,29 INSCRITO
349501 2017 0 42,04 INSCRITO
327020 2016 0 39,65 INSCRITO
303803 2015 0 13,67 INSCRITO
303802 2015 0 219,79 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 640,20

Valor original total da dívida: R$ 640,20

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024