Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11532 - FRANCISCO JOSE ALMEIDA FREIRE

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
591962 2025 0 71,31 INSCRITO
599518 2025 0 30,00 INSCRITO
599520 2025 0 51,74 INSCRITO
598704 2025 0 30,00 INSCRITO
591598 2025 0 49,20 INSCRITO
598712 2025 0 30,00 INSCRITO
591960 2025 0 144,10 INSCRITO
599519 2025 0 30,00 INSCRITO
574619 2024 0 17,08 INSCRITO
574622 2024 0 51,30 INSCRITO
566727 2024 0 46,93 INSCRITO
573833 2024 0 12,13 INSCRITO
574620 2024 0 49,36 INSCRITO
567091 2024 0 68,02 INSCRITO
573825 2024 0 27,48 INSCRITO
574621 2024 0 49,36 INSCRITO
567089 2024 0 137,46 INSCRITO
574618 2024 0 22,25 INSCRITO
546908 2023 0 47,39 INSCRITO
546910 2023 0 49,26 INSCRITO
546907 2023 0 16,40 INSCRITO
539078 2023 0 65,32 INSCRITO
546087 2023 0 26,39 INSCRITO
546095 2023 0 11,64 INSCRITO
546906 2023 0 21,37 INSCRITO
546909 2023 0 47,39 INSCRITO
539076 2023 0 131,99 INSCRITO
538639 2023 0 45,07 INSCRITO
515145 2022 0 61,64 INSCRITO
523013 2022 0 44,72 INSCRITO
522196 2022 0 10,99 INSCRITO
515143 2022 0 124,56 INSCRITO
522188 2022 0 24,90 INSCRITO
523011 2022 0 20,16 INSCRITO
523012 2022 0 15,48 INSCRITO
514699 2022 0 42,53 INSCRITO
477927 2021 0 18,20 INSCRITO
477929 2021 0 40,37 INSCRITO
470244 2021 0 55,64 INSCRITO
477095 2021 0 22,48 INSCRITO
477928 2021 0 13,97 INSCRITO
470242 2021 0 112,44 INSCRITO
477103 2021 0 9,92 INSCRITO
469883 2021 0 38,40 INSCRITO
418386 2019 0 8,57 INSCRITO
409790 2019 0 23,56 INSCRITO
417550 2019 0 6,09 INSCRITO
410239 2019 0 34,14 INSCRITO
418385 2019 0 11,17 INSCRITO
418389 2019 0 25,75 INSCRITO
417542 2019 0 13,79 INSCRITO
410237 2019 0 68,98 INSCRITO
418387 2019 0 24,77 INSCRITO
369658 2018 0 18,80 INSCRITO
370107 2018 0 28,52 INSCRITO
370105 2018 0 133,16 INSCRITO
377336 2018 0 11,00 INSCRITO
377328 2018 0 12,28 INSCRITO
344345 2017 0 18,42 INSCRITO
344778 2017 0 30,08 INSCRITO
351792 2017 0 11,00 INSCRITO
351784 2017 0 14,02 INSCRITO
344776 2017 0 134,13 INSCRITO
322429 2016 0 28,36 INSCRITO
329186 2016 0 13,22 INSCRITO
329192 2016 0 11,80 INSCRITO
322427 2016 0 126,41 INSCRITO
322019 2016 0 17,35 INSCRITO
306729 2015 0 27,81 INSCRITO
306727 2015 0 12,48 INSCRITO
305973 2015 0 4,00 INSCRITO
296535 2015 0 15,65 INSCRITO
306730 2015 0 27,81 INSCRITO
306731 2015 0 27,81 INSCRITO
297038 2015 0 25,59 INSCRITO
297036 2015 0 113,96 INSCRITO
306728 2015 0 2,27 INSCRITO
305965 2015 0 11,92 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.131,01

Valor original total da dívida: R$ 3.131,01

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024