Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11260 - FRANCISCO ALDALBERTO SARAIVA JUNIOR

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
599014 2025 0 160,08 INSCRITO
592537 2025 0 129,16 INSCRITO
599012 2025 0 144,76 INSCRITO
592538 2025 0 59,56 INSCRITO
592536 2025 0 95,92 INSCRITO
574126 2024 0 138,08 INSCRITO
574128 2024 0 152,69 INSCRITO
567656 2024 0 123,20 INSCRITO
567655 2024 0 91,49 INSCRITO
567657 2024 0 56,81 INSCRITO
546396 2023 0 132,59 INSCRITO
539661 2023 0 54,55 INSCRITO
546398 2023 0 146,62 INSCRITO
539660 2023 0 118,30 INSCRITO
539659 2023 0 87,86 INSCRITO
515725 2022 0 51,48 INSCRITO
515723 2022 0 82,90 INSCRITO
522498 2022 0 125,12 INSCRITO
522500 2022 0 138,36 INSCRITO
515724 2022 0 111,63 INSCRITO
470819 2021 0 74,84 INSCRITO
477409 2021 0 124,90 INSCRITO
477407 2021 0 112,94 INSCRITO
470821 2021 0 46,47 INSCRITO
470820 2021 0 100,77 INSCRITO
410826 2019 0 28,51 INSCRITO
410824 2019 0 45,92 INSCRITO
417860 2019 0 76,63 INSCRITO
410825 2019 0 61,83 INSCRITO
422337 2019 0 69,30 INSCRITO
370674 2018 0 23,17 INSCRITO
370673 2018 0 57,32 INSCRITO
377639 2018 0 68,23 INSCRITO
422336 2018 0 39,05 INSCRITO
370672 2018 0 36,98 INSCRITO
352092 2017 0 66,85 INSCRITO
345332 2017 0 25,34 INSCRITO
422333 2017 0 39,05 INSCRITO
345331 2017 0 63,83 INSCRITO
345330 2017 0 40,36 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.403,45

Valor original total da dívida: R$ 3.403,45

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024