Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 11159 - MARIA LUZIA RAULINO

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
587314 2025 0 931,46 INSCRITO
587315 2025 0 600,35 INSCRITO
562673 2024 0 572,66 INSCRITO
562672 2024 0 888,49 INSCRITO
534301 2023 0 853,19 INSCRITO
534302 2023 0 549,91 INSCRITO
510374 2022 0 518,93 INSCRITO
510373 2022 0 805,13 INSCRITO
465572 2021 0 468,42 INSCRITO
465571 2021 0 726,77 INSCRITO
405383 2019 0 287,43 INSCRITO
405382 2019 0 445,95 INSCRITO
405388 2019 0 132,35 INSCRITO
365252 2018 0 52,53 INSCRITO
365251 2018 0 73,58 INSCRITO
340000 2017 0 72,13 INSCRITO
340001 2017 0 51,50 INSCRITO
317832 2016 0 68,01 INSCRITO
317833 2016 0 48,55 INSCRITO
317836 2016 0 109,10 INSCRITO
292370 2015 0 61,32 INSCRITO
292371 2015 0 43,78 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 8.361,54

Valor original total da dívida: R$ 8.361,54

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024