Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10911 - SONIA MARIA SARAIVA MAIA

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
589288 2025 0 151,74 INSCRITO
597110 2025 0 124,24 INSCRITO
603310 2025 0 397,04 INSCRITO
596972 2025 0 287,88 INSCRITO
587790 2025 0 121,02 INSCRITO
587791 2025 0 105,42 INSCRITO
601110 2025 0 170,39 INSCRITO
572108 2024 0 274,59 INSCRITO
576154 2024 0 162,52 INSCRITO
578157 2024 0 378,72 INSCRITO
572243 2024 0 118,50 INSCRITO
564643 2024 0 144,74 INSCRITO
563149 2024 0 100,55 INSCRITO
563148 2024 0 115,43 INSCRITO
548477 2023 0 156,06 INSCRITO
534775 2023 0 96,56 INSCRITO
534774 2023 0 110,84 INSCRITO
536306 2023 0 362,84 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 3.379,08

Valor original total da dívida: R$ 3.379,08

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024