Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10759 - ROSELI GOMES MARTINS

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594964 2025 0 90,38 INSCRITO
594966 2025 0 51,18 INSCRITO
594965 2025 0 150,34 INSCRITO
570145 2024 0 143,40 INSCRITO
570144 2024 0 86,21 INSCRITO
570146 2024 0 48,82 INSCRITO
542211 2023 0 46,88 INSCRITO
542209 2023 0 82,79 INSCRITO
542210 2023 0 137,70 INSCRITO
518261 2022 0 129,94 INSCRITO
518262 2022 0 44,24 INSCRITO
518260 2022 0 78,12 INSCRITO
473206 2021 0 70,52 INSCRITO
473207 2021 0 117,29 INSCRITO
473208 2021 0 39,94 INSCRITO
413508 2019 0 43,27 INSCRITO
413510 2019 0 24,50 INSCRITO
413509 2019 0 71,97 INSCRITO
373315 2018 0 52,76 INSCRITO
373317 2018 0 14,10 INSCRITO
373316 2018 0 16,44 INSCRITO
347817 2017 0 13,82 INSCRITO
347815 2017 0 51,70 INSCRITO
347816 2017 0 16,12 INSCRITO
325361 2016 0 13,04 INSCRITO
325360 2016 0 15,20 INSCRITO
325359 2016 0 48,77 INSCRITO
301583 2015 0 43,97 INSCRITO
308564 2015 0 11,75 INSCRITO
301584 2015 0 13,71 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 1.768,87

Valor original total da dívida: R$ 1.768,87

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024