Dívida ativa

Lista de dívidas

INSCRIÇÃO: 10748 - FRANCISCO JOSE FERREIRA DOS SANTOS

ISS

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
231515 2014 0 82,08 INSCRITO
165855 2013 0 97,39 AJUÍZADO

Valor original total ISS: R$ 179,47

IPTU

Crédito Exercício Parcela Valor original (R$) Situação
594956 2025 0 54,81 INSCRITO
570136 2024 0 52,28 INSCRITO
571596 2024 0 52,87 INSCRITO
542201 2023 0 50,21 INSCRITO
543758 2023 0 50,77 INSCRITO
519804 2022 0 47,91 INSCRITO
518252 2022 0 49,97 INSCRITO
474667 2021 0 43,25 INSCRITO
473198 2021 0 45,11 INSCRITO
415065 2019 0 26,54 INSCRITO
413500 2019 0 27,68 INSCRITO
373307 2018 0 16,46 INSCRITO
374883 2018 0 15,17 INSCRITO
347807 2017 0 16,13 INSCRITO
349362 2017 0 14,86 INSCRITO
326880 2016 0 14,02 INSCRITO
325351 2016 0 15,21 INSCRITO

Valor original total IPTU: R$ 593,25

Valor original total da dívida: R$ 772,72

Dados atualizados em: 14/05/2026 17:49:54

Valores de juros, multas e correções não ficarão disponíveis devido suas variações que impacta o valor final.

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024